Soloppgang og solnedgang i Trondheim
Her finner du soloppgang og solnedgang i Trondheim for hver dag i 2026. Den lengste dagen, 21. juni, har 20 t 36 min dagslys, og den korteste, 21. desember, har 4 t 30 min.
Søndag 8. november 2026
- Soloppgang
- kl. 08.19
- Solnedgang
- kl. 15.44
- Dagslys
- 7 t 25 min6 min kortere enn dagen før
Sola står høyest kl. 12.02, 9,9° over horisonten. Med tussmørket er det lyst fra kl. 07.25 til kl. 16.39.
Lyset gjennom året
Hver loddrette strek er én dag, med januar til venstre og desember til høyre. Det gule er dagslyset og det blå er tussmørket. Hoppet på en time vår og høst kommer av at klokka stilles.
Året 2026 i Trondheim
Den lengste dagen i Trondheim i 2026 er søndag 21. juni, med 20 t 36 min fra soloppgang til solnedgang.
Den korteste dagen er mandag 21. desember, med 4 t 30 min dagslys. Sola står opp kl. 10.01 og går ned kl. 14.32, og midt på dagen, kl. 12.16, når den 3,1° over horisonten. Det er så lavt at fjell og åser i sør lett skygger for den.
Sola står tidligst opp 20. juni, kl. 03.02, og går senest ned 22. juni, kl. 23.38. Ingen av dem faller på den lengste dagen. Det er fordi sola ikke står i sør på samme klokkeslett hele året. Jordbanen er ikke en sirkel, og jordaksen heller, så tidspunktet da sola står høyest, flytter seg noen minutter fram og tilbake. Rundt sommersolverv kommer det litt senere for hver dag, og det drar både soloppgang og solnedgang mot kvelden.
Om vinteren er det samme enda tydeligere. Sola går tidligst ned 18. desember, kl. 14.31, og står senest opp 25. desember, kl. 10.03. Ettermiddagene begynner altså å bli lysere før morgenene gjør det.
Fra 23. mai til 20. juli blir det aldri mørkt om natta i Trondheim. Sola går ned, men den kommer ikke mer enn seks grader under horisonten, og himmelen holder seg lys til den står opp igjen.
Rundt jevndøgn endrer dagslyset seg raskest. Ved vårjevndøgn, 20. mars, blir dagen 6 min lengre for hvert døgn, og ved høstjevndøgn, 23. september, 6 min kortere. Jo lenger nord, jo raskere går det.
Dag for dag i 2026
Tidene er norsk tid, med sommertid fra 29. mars til 25. oktober. Dagslys er tida fra soloppgang til solnedgang, og endring er hvor mye lengre eller kortere dagen er enn dagen før.
Januar 2026 4 t 45 min til 7 t 11 min
| Januar | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 09.59 | 14.45 | 4 t 45 min | +3 min | |
| 09.59 | 14.47 | 4 t 48 min | +3 min | |
| 09.57 | 14.49 | 4 t 51 min | +3 min | |
| 09.56 | 14.51 | 4 t 54 min | +3 min | |
| 09.55 | 14.53 | 4 t 58 min | +3 min | |
| 09.54 | 14.55 | 5 t 1 min | +4 min | |
| 09.52 | 14.58 | 5 t 5 min | +4 min | |
| 09.51 | 15.00 | 5 t 9 min | +4 min | |
| 09.49 | 15.02 | 5 t 13 min | +4 min | |
| 09.47 | 15.05 | 5 t 18 min | +4 min | |
| 09.46 | 15.08 | 5 t 22 min | +4 min | |
| 09.44 | 15.10 | 5 t 27 min | +5 min | |
| 09.42 | 15.13 | 5 t 31 min | +5 min | |
| 09.40 | 15.16 | 5 t 36 min | +5 min | |
| 09.38 | 15.19 | 5 t 41 min | +5 min | |
| 09.35 | 15.22 | 5 t 46 min | +5 min | |
| 09.33 | 15.25 | 5 t 51 min | +5 min | |
| 09.31 | 15.27 | 5 t 57 min | +5 min | |
| 09.28 | 15.30 | 6 t 2 min | +5 min | |
| 09.26 | 15.34 | 6 t 7 min | +5 min | |
| 09.24 | 15.37 | 6 t 13 min | +6 min | |
| 09.21 | 15.40 | 6 t 19 min | +6 min | |
| 09.19 | 15.43 | 6 t 24 min | +6 min | |
| 09.16 | 15.46 | 6 t 30 min | +6 min | |
| 09.13 | 15.49 | 6 t 36 min | +6 min | |
| 09.11 | 15.52 | 6 t 42 min | +6 min | |
| 09.08 | 15.55 | 6 t 47 min | +6 min | |
| 09.05 | 15.58 | 6 t 53 min | +6 min | |
| 09.02 | 16.02 | 6 t 59 min | +6 min | |
| 08.59 | 16.05 | 7 t 5 min | +6 min | |
| 08.57 | 16.08 | 7 t 11 min | +6 min |
Februar 2026 7 t 17 min til 10 t 7 min
| Februar | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 08.54 | 16.11 | 7 t 17 min | +6 min | |
| 08.51 | 16.14 | 7 t 24 min | +6 min | |
| 08.48 | 16.18 | 7 t 30 min | +6 min | |
| 08.45 | 16.21 | 7 t 36 min | +6 min | |
| 08.42 | 16.24 | 7 t 42 min | +6 min | |
| 08.39 | 16.27 | 7 t 48 min | +6 min | |
| 08.36 | 16.30 | 7 t 55 min | +6 min | |
| 08.33 | 16.33 | 8 t 1 min | +6 min | |
| 08.30 | 16.37 | 8 t 7 min | +6 min | |
| 08.27 | 16.40 | 8 t 13 min | +6 min | |
| 08.23 | 16.43 | 8 t 20 min | +6 min | |
| 08.20 | 16.46 | 8 t 26 min | +6 min | |
| 08.17 | 16.49 | 8 t 32 min | +6 min | |
| 08.14 | 16.52 | 8 t 39 min | +6 min | |
| 08.11 | 16.56 | 8 t 45 min | +6 min | |
| 08.07 | 16.59 | 8 t 51 min | +6 min | |
| 08.04 | 17.02 | 8 t 57 min | +6 min | |
| 08.01 | 17.05 | 9 t 4 min | +6 min | |
| 07.58 | 17.08 | 9 t 10 min | +6 min | |
| 07.54 | 17.11 | 9 t 17 min | +6 min | |
| 07.51 | 17.14 | 9 t 23 min | +6 min | |
| 07.48 | 17.17 | 9 t 29 min | +6 min | |
| 07.45 | 17.20 | 9 t 36 min | +6 min | |
| 07.41 | 17.23 | 9 t 42 min | +6 min | |
| 07.38 | 17.26 | 9 t 48 min | +6 min | |
| 07.35 | 17.29 | 9 t 55 min | +6 min | |
| 07.31 | 17.32 | 10 t 1 min | +6 min | |
| 07.28 | 17.35 | 10 t 7 min | +6 min |
Mars 2026 10 t 14 min til 13 t 24 min
| Mars | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.25 | 17.38 | 10 t 14 min | +6 min | |
| 07.21 | 17.41 | 10 t 20 min | +6 min | |
| 07.18 | 17.44 | 10 t 26 min | +6 min | |
| 07.14 | 17.47 | 10 t 33 min | +6 min | |
| 07.11 | 17.50 | 10 t 39 min | +6 min | |
| 07.08 | 17.53 | 10 t 45 min | +6 min | |
| 07.04 | 17.56 | 10 t 52 min | +6 min | |
| 07.01 | 17.59 | 10 t 58 min | +6 min | |
| 06.58 | 18.02 | 11 t 4 min | +6 min | |
| 06.54 | 18.05 | 11 t 11 min | +6 min | |
| 06.51 | 18.08 | 11 t 17 min | +6 min | |
| 06.47 | 18.11 | 11 t 23 min | +6 min | |
| 06.44 | 18.13 | 11 t 30 min | +6 min | |
| 06.40 | 18.16 | 11 t 36 min | +6 min | |
| 06.37 | 18.19 | 11 t 42 min | +6 min | |
| 06.34 | 18.22 | 11 t 49 min | +6 min | |
| 06.30 | 18.25 | 11 t 55 min | +6 min | |
| 06.27 | 18.28 | 12 t 1 min | +6 min | |
| 06.23 | 18.31 | 12 t 8 min | +6 min | |
| 06.20 | 18.34 | 12 t 14 min | +6 min | |
| 06.16 | 18.37 | 12 t 20 min | +6 min | |
| 06.13 | 18.39 | 12 t 27 min | +6 min | |
| 06.09 | 18.42 | 12 t 33 min | +6 min | |
| 06.06 | 18.45 | 12 t 39 min | +6 min | |
| 06.02 | 18.48 | 12 t 46 min | +6 min | |
| 05.59 | 18.51 | 12 t 52 min | +6 min | |
| 05.56 | 18.54 | 12 t 58 min | +6 min | |
| 05.52 | 18.57 | 13 t 5 min | +6 min | |
| 06.49 | 19.59 | 13 t 11 min | +6 min | |
| 06.45 | 20.02 | 13 t 17 min | +6 min | |
| 06.42 | 20.05 | 13 t 24 min | +6 min |
April 2026 13 t 30 min til 16 t 35 min
| April | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 06.38 | 20.08 | 13 t 30 min | +6 min | |
| 06.35 | 20.11 | 13 t 36 min | +6 min | |
| 06.31 | 20.14 | 13 t 43 min | +6 min | |
| 06.28 | 20.17 | 13 t 49 min | +6 min | |
| 06.24 | 20.20 | 13 t 55 min | +6 min | |
| 06.21 | 20.23 | 14 t 2 min | +6 min | |
| 06.18 | 20.25 | 14 t 8 min | +6 min | |
| 06.14 | 20.28 | 14 t 14 min | +6 min | |
| 06.11 | 20.31 | 14 t 21 min | +6 min | |
| 06.07 | 20.34 | 14 t 27 min | +6 min | |
| 06.04 | 20.37 | 14 t 33 min | +6 min | |
| 06.00 | 20.40 | 14 t 40 min | +6 min | |
| 05.57 | 20.43 | 14 t 46 min | +6 min | |
| 05.53 | 20.46 | 14 t 52 min | +6 min | |
| 05.50 | 20.49 | 14 t 59 min | +6 min | |
| 05.47 | 20.52 | 15 t 5 min | +6 min | |
| 05.43 | 20.55 | 15 t 12 min | +6 min | |
| 05.40 | 20.58 | 15 t 18 min | +6 min | |
| 05.36 | 21.01 | 15 t 24 min | +6 min | |
| 05.33 | 21.04 | 15 t 31 min | +6 min | |
| 05.30 | 21.07 | 15 t 37 min | +6 min | |
| 05.26 | 21.10 | 15 t 44 min | +6 min | |
| 05.23 | 21.13 | 15 t 50 min | +6 min | |
| 05.19 | 21.16 | 15 t 56 min | +6 min | |
| 05.16 | 21.19 | 16 t 3 min | +6 min | |
| 05.13 | 21.22 | 16 t 9 min | +6 min | |
| 05.09 | 21.25 | 16 t 15 min | +6 min | |
| 05.06 | 21.28 | 16 t 22 min | +6 min | |
| 05.03 | 21.31 | 16 t 28 min | +6 min | |
| 04.59 | 21.34 | 16 t 35 min | +6 min |
Mai 2026 16 t 41 min til 19 t 38 min
| Mai | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 04.56 | 21.37 | 16 t 41 min | +6 min | |
| 04.53 | 21.40 | 16 t 47 min | +6 min | |
| 04.50 | 21.43 | 16 t 54 min | +6 min | |
| 04.46 | 21.46 | 17 t 0 min | +6 min | |
| 04.43 | 21.49 | 17 t 6 min | +6 min | |
| 04.40 | 21.53 | 17 t 13 min | +6 min | |
| 04.37 | 21.56 | 17 t 19 min | +6 min | |
| 04.33 | 21.59 | 17 t 25 min | +6 min | |
| 04.30 | 22.02 | 17 t 32 min | +6 min | |
| 04.27 | 22.05 | 17 t 38 min | +6 min | |
| 04.24 | 22.08 | 17 t 44 min | +6 min | |
| 04.21 | 22.11 | 17 t 50 min | +6 min | |
| 04.18 | 22.14 | 17 t 56 min | +6 min | |
| 04.15 | 22.17 | 18 t 2 min | +6 min | |
| 04.12 | 22.20 | 18 t 9 min | +6 min | |
| 04.09 | 22.23 | 18 t 15 min | +6 min | |
| 04.06 | 22.26 | 18 t 21 min | +6 min | |
| 04.03 | 22.29 | 18 t 27 min | +6 min | |
| 04.00 | 22.32 | 18 t 33 min | +6 min | |
| 03.57 | 22.35 | 18 t 38 min | +6 min | |
| 03.54 | 22.38 | 18 t 44 min | +6 min | |
| 03.51 | 22.41 | 18 t 50 min | +6 min | |
| 03.48 | 22.44 | 18 t 56 min | +6 min | |
| 03.46 | 22.47 | 19 t 1 min | +6 min | |
| 03.43 | 22.50 | 19 t 7 min | +6 min | |
| 03.40 | 22.53 | 19 t 12 min | +5 min | |
| 03.38 | 22.56 | 19 t 18 min | +5 min | |
| 03.35 | 22.58 | 19 t 23 min | +5 min | |
| 03.33 | 23.01 | 19 t 28 min | +5 min | |
| 03.30 | 23.04 | 19 t 33 min | +5 min | |
| 03.28 | 23.06 | 19 t 38 min | +5 min |
Juni 2026 19 t 43 min til 20 t 24 min
| Juni | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 03.26 | 23.09 | 19 t 43 min | +5 min | |
| 03.24 | 23.11 | 19 t 48 min | +5 min | |
| 03.21 | 23.14 | 19 t 52 min | +5 min | |
| 03.19 | 23.16 | 19 t 56 min | +4 min | |
| 03.18 | 23.18 | 20 t 1 min | +4 min | |
| 03.16 | 23.20 | 20 t 5 min | +4 min | |
| 03.14 | 23.22 | 20 t 8 min | +4 min | |
| 03.12 | 23.24 | 20 t 12 min | +4 min | |
| 03.11 | 23.26 | 20 t 15 min | +3 min | |
| 03.09 | 23.28 | 20 t 19 min | +3 min | |
| 03.08 | 23.29 | 20 t 21 min | +3 min | |
| 03.07 | 23.31 | 20 t 24 min | +3 min | |
| 03.06 | 23.32 | 20 t 27 min | +2 min | |
| 03.05 | 23.34 | 20 t 29 min | +2 min | |
| 03.04 | 23.35 | 20 t 31 min | +2 min | |
| 03.03 | 23.36 | 20 t 32 min | +2 min | |
| 03.03 | 23.36 | 20 t 34 min | +1 min | |
| 03.02 | 23.37 | 20 t 35 min | +1 min | |
| 03.02 | 23.38 | 20 t 35 min | +43 s | |
| 03.02 | 23.38 | 20 t 36 min | +25 s | |
| 03.02 | 23.38 | 20 t 36 min | +7 s | |
| 03.03 | 23.38 | 20 t 36 min | −11 s | |
| 03.03 | 23.38 | 20 t 35 min | −30 s | |
| 03.04 | 23.38 | 20 t 34 min | −48 s | |
| 03.04 | 23.37 | 20 t 33 min | −1 min | |
| 03.05 | 23.37 | 20 t 32 min | −1 min | |
| 03.06 | 23.36 | 20 t 30 min | −2 min | |
| 03.07 | 23.35 | 20 t 28 min | −2 min | |
| 03.08 | 23.34 | 20 t 26 min | −2 min | |
| 03.10 | 23.33 | 20 t 24 min | −2 min |
Juli 2026 20 t 21 min til 17 t 50 min
| Juli | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 03.11 | 23.32 | 20 t 21 min | −3 min | |
| 03.13 | 23.31 | 20 t 18 min | −3 min | |
| 03.15 | 23.29 | 20 t 15 min | −3 min | |
| 03.17 | 23.28 | 20 t 11 min | −3 min | |
| 03.19 | 23.26 | 20 t 8 min | −4 min | |
| 03.21 | 23.24 | 20 t 4 min | −4 min | |
| 03.23 | 23.22 | 20 t 0 min | −4 min | |
| 03.25 | 23.20 | 19 t 56 min | −4 min | |
| 03.27 | 23.18 | 19 t 51 min | −4 min | |
| 03.30 | 23.16 | 19 t 47 min | −5 min | |
| 03.32 | 23.14 | 19 t 42 min | −5 min | |
| 03.35 | 23.12 | 19 t 37 min | −5 min | |
| 03.37 | 23.09 | 19 t 32 min | −5 min | |
| 03.40 | 23.07 | 19 t 27 min | −5 min | |
| 03.42 | 23.04 | 19 t 22 min | −5 min | |
| 03.45 | 23.02 | 19 t 17 min | −5 min | |
| 03.48 | 22.59 | 19 t 11 min | −5 min | |
| 03.51 | 22.57 | 19 t 6 min | −5 min | |
| 03.53 | 22.54 | 19 t 1 min | −6 min | |
| 03.56 | 22.51 | 18 t 55 min | −6 min | |
| 03.59 | 22.48 | 18 t 49 min | −6 min | |
| 04.02 | 22.46 | 18 t 44 min | −6 min | |
| 04.05 | 22.43 | 18 t 38 min | −6 min | |
| 04.08 | 22.40 | 18 t 32 min | −6 min | |
| 04.11 | 22.37 | 18 t 26 min | −6 min | |
| 04.14 | 22.34 | 18 t 20 min | −6 min | |
| 04.17 | 22.31 | 18 t 14 min | −6 min | |
| 04.20 | 22.28 | 18 t 8 min | −6 min | |
| 04.23 | 22.25 | 18 t 2 min | −6 min | |
| 04.26 | 22.22 | 17 t 56 min | −6 min | |
| 04.29 | 22.19 | 17 t 50 min | −6 min |
August 2026 17 t 44 min til 14 t 35 min
| August | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 04.32 | 22.16 | 17 t 44 min | −6 min | |
| 04.35 | 22.12 | 17 t 38 min | −6 min | |
| 04.38 | 22.09 | 17 t 31 min | −6 min | |
| 04.41 | 22.06 | 17 t 25 min | −6 min | |
| 04.44 | 22.03 | 17 t 19 min | −6 min | |
| 04.47 | 22.00 | 17 t 13 min | −6 min | |
| 04.50 | 21.56 | 17 t 6 min | −6 min | |
| 04.53 | 21.53 | 17 t 0 min | −6 min | |
| 04.56 | 21.50 | 16 t 54 min | −6 min | |
| 04.59 | 21.47 | 16 t 48 min | −6 min | |
| 05.02 | 21.43 | 16 t 41 min | −6 min | |
| 05.05 | 21.40 | 16 t 35 min | −6 min | |
| 05.08 | 21.37 | 16 t 29 min | −6 min | |
| 05.11 | 21.33 | 16 t 23 min | −6 min | |
| 05.14 | 21.30 | 16 t 16 min | −6 min | |
| 05.17 | 21.27 | 16 t 10 min | −6 min | |
| 05.20 | 21.23 | 16 t 4 min | −6 min | |
| 05.23 | 21.20 | 15 t 57 min | −6 min | |
| 05.26 | 21.17 | 15 t 51 min | −6 min | |
| 05.28 | 21.13 | 15 t 45 min | −6 min | |
| 05.31 | 21.10 | 15 t 38 min | −6 min | |
| 05.34 | 21.06 | 15 t 32 min | −6 min | |
| 05.37 | 21.03 | 15 t 26 min | −6 min | |
| 05.40 | 21.00 | 15 t 19 min | −6 min | |
| 05.43 | 20.56 | 15 t 13 min | −6 min | |
| 05.46 | 20.53 | 15 t 7 min | −6 min | |
| 05.49 | 20.49 | 15 t 1 min | −6 min | |
| 05.52 | 20.46 | 14 t 54 min | −6 min | |
| 05.54 | 20.42 | 14 t 48 min | −6 min | |
| 05.57 | 20.39 | 14 t 42 min | −6 min | |
| 06.00 | 20.36 | 14 t 35 min | −6 min |
September 2026 14 t 29 min til 11 t 28 min
| September | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 | 20.32 | 14 t 29 min | −6 min | |
| 06.06 | 20.29 | 14 t 23 min | −6 min | |
| 06.09 | 20.25 | 14 t 17 min | −6 min | |
| 06.11 | 20.22 | 14 t 10 min | −6 min | |
| 06.14 | 20.18 | 14 t 4 min | −6 min | |
| 06.17 | 20.15 | 13 t 58 min | −6 min | |
| 06.20 | 20.11 | 13 t 52 min | −6 min | |
| 06.23 | 20.08 | 13 t 45 min | −6 min | |
| 06.25 | 20.04 | 13 t 39 min | −6 min | |
| 06.28 | 20.01 | 13 t 33 min | −6 min | |
| 06.31 | 19.58 | 13 t 27 min | −6 min | |
| 06.34 | 19.54 | 13 t 20 min | −6 min | |
| 06.36 | 19.51 | 13 t 14 min | −6 min | |
| 06.39 | 19.47 | 13 t 8 min | −6 min | |
| 06.42 | 19.44 | 13 t 2 min | −6 min | |
| 06.45 | 19.40 | 12 t 55 min | −6 min | |
| 06.47 | 19.37 | 12 t 49 min | −6 min | |
| 06.50 | 19.33 | 12 t 43 min | −6 min | |
| 06.53 | 19.30 | 12 t 37 min | −6 min | |
| 06.56 | 19.26 | 12 t 31 min | −6 min | |
| 06.59 | 19.23 | 12 t 24 min | −6 min | |
| 07.01 | 19.19 | 12 t 18 min | −6 min | |
| 07.04 | 19.16 | 12 t 12 min | −6 min | |
| 07.07 | 19.12 | 12 t 6 min | −6 min | |
| 07.10 | 19.09 | 11 t 59 min | −6 min | |
| 07.12 | 19.06 | 11 t 53 min | −6 min | |
| 07.15 | 19.02 | 11 t 47 min | −6 min | |
| 07.18 | 18.59 | 11 t 41 min | −6 min | |
| 07.21 | 18.55 | 11 t 35 min | −6 min | |
| 07.24 | 18.52 | 11 t 28 min | −6 min |
Oktober 2026 11 t 22 min til 8 t 15 min
| Oktober | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.26 | 18.48 | 11 t 22 min | −6 min | |
| 07.29 | 18.45 | 11 t 16 min | −6 min | |
| 07.32 | 18.42 | 11 t 10 min | −6 min | |
| 07.35 | 18.38 | 11 t 3 min | −6 min | |
| 07.38 | 18.35 | 10 t 57 min | −6 min | |
| 07.40 | 18.31 | 10 t 51 min | −6 min | |
| 07.43 | 18.28 | 10 t 45 min | −6 min | |
| 07.46 | 18.24 | 10 t 38 min | −6 min | |
| 07.49 | 18.21 | 10 t 32 min | −6 min | |
| 07.52 | 18.18 | 10 t 26 min | −6 min | |
| 07.55 | 18.14 | 10 t 20 min | −6 min | |
| 07.58 | 18.11 | 10 t 13 min | −6 min | |
| 08.00 | 18.08 | 10 t 7 min | −6 min | |
| 08.03 | 18.04 | 10 t 1 min | −6 min | |
| 08.06 | 18.01 | 9 t 55 min | −6 min | |
| 08.09 | 17.58 | 9 t 48 min | −6 min | |
| 08.12 | 17.54 | 9 t 42 min | −6 min | |
| 08.15 | 17.51 | 9 t 36 min | −6 min | |
| 08.18 | 17.48 | 9 t 30 min | −6 min | |
| 08.21 | 17.44 | 9 t 23 min | −6 min | |
| 08.24 | 17.41 | 9 t 17 min | −6 min | |
| 08.27 | 17.38 | 9 t 11 min | −6 min | |
| 08.30 | 17.34 | 9 t 5 min | −6 min | |
| 08.33 | 17.31 | 8 t 58 min | −6 min | |
| 07.36 | 16.28 | 8 t 52 min | −6 min | |
| 07.39 | 16.25 | 8 t 46 min | −6 min | |
| 07.42 | 16.22 | 8 t 40 min | −6 min | |
| 07.45 | 16.18 | 8 t 33 min | −6 min | |
| 07.48 | 16.15 | 8 t 27 min | −6 min | |
| 07.51 | 16.12 | 8 t 21 min | −6 min | |
| 07.54 | 16.09 | 8 t 15 min | −6 min |
November 2026 8 t 8 min til 5 t 24 min
| November | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.57 | 16.06 | 8 t 8 min | −6 min | |
| 08.00 | 16.03 | 8 t 2 min | −6 min | |
| 08.03 | 16.00 | 7 t 56 min | −6 min | |
| 08.07 | 15.56 | 7 t 50 min | −6 min | |
| 08.10 | 15.53 | 7 t 44 min | −6 min | |
| 08.13 | 15.50 | 7 t 38 min | −6 min | |
| 08.16 | 15.47 | 7 t 32 min | −6 min | |
| 08.19 | 15.44 | 7 t 25 min | −6 min | |
| 08.22 | 15.42 | 7 t 19 min | −6 min | |
| 08.25 | 15.39 | 7 t 13 min | −6 min | |
| 08.28 | 15.36 | 7 t 7 min | −6 min | |
| 08.31 | 15.33 | 7 t 1 min | −6 min | |
| 08.35 | 15.30 | 6 t 56 min | −6 min | |
| 08.38 | 15.27 | 6 t 50 min | −6 min | |
| 08.41 | 15.24 | 6 t 44 min | −6 min | |
| 08.44 | 15.22 | 6 t 38 min | −6 min | |
| 08.47 | 15.19 | 6 t 32 min | −6 min | |
| 08.50 | 15.16 | 6 t 27 min | −6 min | |
| 08.53 | 15.14 | 6 t 21 min | −6 min | |
| 08.56 | 15.11 | 6 t 15 min | −6 min | |
| 08.59 | 15.09 | 6 t 10 min | −6 min | |
| 09.02 | 15.06 | 6 t 4 min | −5 min | |
| 09.05 | 15.04 | 5 t 59 min | −5 min | |
| 09.08 | 15.02 | 5 t 54 min | −5 min | |
| 09.11 | 14.59 | 5 t 49 min | −5 min | |
| 09.14 | 14.57 | 5 t 44 min | −5 min | |
| 09.16 | 14.55 | 5 t 39 min | −5 min | |
| 09.19 | 14.53 | 5 t 34 min | −5 min | |
| 09.22 | 14.51 | 5 t 29 min | −5 min | |
| 09.25 | 14.49 | 5 t 24 min | −5 min |
Desember 2026 5 t 20 min til 4 t 42 min
| Desember | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 09.27 | 14.47 | 5 t 20 min | −4 min | |
| 09.30 | 14.45 | 5 t 16 min | −4 min | |
| 09.32 | 14.44 | 5 t 11 min | −4 min | |
| 09.35 | 14.42 | 5 t 7 min | −4 min | |
| 09.37 | 14.41 | 5 t 3 min | −4 min | |
| 09.39 | 14.39 | 5 t 0 min | −4 min | |
| 09.42 | 14.38 | 4 t 56 min | −4 min | |
| 09.44 | 14.37 | 4 t 53 min | −3 min | |
| 09.46 | 14.35 | 4 t 50 min | −3 min | |
| 09.48 | 14.34 | 4 t 47 min | −3 min | |
| 09.49 | 14.34 | 4 t 44 min | −3 min | |
| 09.51 | 14.33 | 4 t 42 min | −3 min | |
| 09.53 | 14.32 | 4 t 39 min | −2 min | |
| 09.54 | 14.32 | 4 t 37 min | −2 min | |
| 09.56 | 14.31 | 4 t 36 min | −2 min | |
| 09.57 | 14.31 | 4 t 34 min | −2 min | |
| 09.58 | 14.31 | 4 t 33 min | −1 min | |
| 09.59 | 14.31 | 4 t 32 min | −1 min | |
| 10.00 | 14.31 | 4 t 31 min | −46 s | |
| 10.01 | 14.31 | 4 t 30 min | −30 s | |
| 10.01 | 14.32 | 4 t 30 min | −14 s | |
| 10.02 | 14.32 | 4 t 30 min | +2 s | |
| 10.02 | 14.33 | 4 t 30 min | +18 s | |
| 10.03 | 14.34 | 4 t 31 min | +34 s | |
| 10.03 | 14.34 | 4 t 32 min | +49 s | |
| 10.03 | 14.35 | 4 t 33 min | +1 min | |
| 10.02 | 14.37 | 4 t 34 min | +1 min | |
| 10.02 | 14.38 | 4 t 36 min | +2 min | |
| 10.02 | 14.39 | 4 t 38 min | +2 min | |
| 10.01 | 14.41 | 4 t 40 min | +2 min | |
| 10.00 | 14.43 | 4 t 42 min | +2 min |
Om tallene
Tidene gjelder for Trondheim (63,43° N, 10,40° Ø) med fri sikt mot horisonten. Har du fjell, åser eller hus i veien, ser du sola litt senere om morgenen og litt tidligere om kvelden. Sola regnes som oppe når den øvre kanten er over horisonten, og lysbrytningen i atmosfæren er tatt med. Tussmørket varer til sola er seks grader under horisonten.
Beregningene bygger på Jean Meeus’ Astronomical Algorithms. Vi har sammenliknet dem med U.S. Naval Observatory for hver dag i 2026 på alle de 20 stedene, og nesten alle tidene stemmer på minuttet. De største avvikene er de nettene sola så vidt er nede. Står sola så lavt, kan temperatur og lufttrykk flytte tidene noen minutter. Soltider for resten av landet.
Andre steder
Hvorfor dagene blir lengre og kortere, kan du lese om under solverv og jevndøgn. Under flo og fjære står soloppgang og solnedgang sammen med tidevannet, og i kalenderen ser du dagslyset sammen med de røde dagene.