Soloppgang og solnedgang i Fredrikstad
Her finner du soloppgang og solnedgang i Fredrikstad for hver dag i 2026. Den lengste dagen, 21. juni, har 18 t 35 min dagslys, og den korteste, 21. desember, har 6 t 7 min.
Søndag 8. november 2026
- Soloppgang
- kl. 07.52
- Solnedgang
- kl. 16.07
- Dagslys
- 8 t 15 min5 min kortere enn dagen før
Sola står høyest kl. 12.00, 14,1° over horisonten. Med tussmørket er det lyst fra kl. 07.07 til kl. 16.53.
Lyset gjennom året
Hver loddrette strek er én dag, med januar til venstre og desember til høyre. Det gule er dagslyset og det blå er tussmørket. Hoppet på en time vår og høst kommer av at klokka stilles.
Året 2026 i Fredrikstad
Den lengste dagen i Fredrikstad i 2026 er søndag 21. juni, med 18 t 35 min fra soloppgang til solnedgang.
Den korteste dagen er mandag 21. desember, med 6 t 7 min dagslys. Sola står opp kl. 09.11 og går ned kl. 15.18, og midt på dagen, kl. 12.14, når den 7,3° over horisonten.
Sola står tidligst opp 19. juni, kl. 04.00, og går senest ned 23. juni, kl. 22.36. Ingen av dem faller på den lengste dagen. Det er fordi sola ikke står i sør på samme klokkeslett hele året. Jordbanen er ikke en sirkel, og jordaksen heller, så tidspunktet da sola står høyest, flytter seg noen minutter fram og tilbake. Rundt sommersolverv kommer det litt senere for hver dag, og det drar både soloppgang og solnedgang mot kvelden.
Om vinteren er det samme enda tydeligere. Sola går tidligst ned 16. desember, kl. 15.16, og står senest opp 27. desember, kl. 09.13. Ettermiddagene begynner altså å bli lysere før morgenene gjør det.
Selv rundt sommersolverv blir det mørkt en stund om natta i Fredrikstad. Natt til 22. juni slutter tussmørket kl. 00.06, og det begynner igjen kl. 02.31.
Rundt jevndøgn endrer dagslyset seg raskest. Ved vårjevndøgn, 20. mars, blir dagen 5 min lengre for hvert døgn, og ved høstjevndøgn, 23. september, 5 min kortere. Jo lenger nord, jo raskere går det.
Dag for dag i 2026
Tidene er norsk tid, med sommertid fra 29. mars til 25. oktober. Dagslys er tida fra soloppgang til solnedgang, og endring er hvor mye lengre eller kortere dagen er enn dagen før.
Januar 2026 6 t 17 min til 8 t 4 min
| Januar | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 09.12 | 15.28 | 6 t 17 min | +2 min | |
| 09.11 | 15.30 | 6 t 19 min | +2 min | |
| 09.11 | 15.31 | 6 t 21 min | +2 min | |
| 09.10 | 15.33 | 6 t 23 min | +2 min | |
| 09.09 | 15.34 | 6 t 25 min | +2 min | |
| 09.08 | 15.36 | 6 t 28 min | +2 min | |
| 09.08 | 15.38 | 6 t 30 min | +3 min | |
| 09.07 | 15.40 | 6 t 33 min | +3 min | |
| 09.06 | 15.42 | 6 t 36 min | +3 min | |
| 09.05 | 15.43 | 6 t 39 min | +3 min | |
| 09.03 | 15.45 | 6 t 42 min | +3 min | |
| 09.02 | 15.47 | 6 t 45 min | +3 min | |
| 09.01 | 15.50 | 6 t 49 min | +3 min | |
| 09.00 | 15.52 | 6 t 52 min | +3 min | |
| 08.58 | 15.54 | 6 t 56 min | +4 min | |
| 08.57 | 15.56 | 6 t 59 min | +4 min | |
| 08.55 | 15.58 | 7 t 3 min | +4 min | |
| 08.54 | 16.00 | 7 t 7 min | +4 min | |
| 08.52 | 16.03 | 7 t 11 min | +4 min | |
| 08.50 | 16.05 | 7 t 15 min | +4 min | |
| 08.48 | 16.07 | 7 t 19 min | +4 min | |
| 08.47 | 16.10 | 7 t 23 min | +4 min | |
| 08.45 | 16.12 | 7 t 27 min | +4 min | |
| 08.43 | 16.15 | 7 t 32 min | +4 min | |
| 08.41 | 16.17 | 7 t 36 min | +4 min | |
| 08.39 | 16.19 | 7 t 41 min | +4 min | |
| 08.37 | 16.22 | 7 t 45 min | +5 min | |
| 08.35 | 16.24 | 7 t 50 min | +5 min | |
| 08.33 | 16.27 | 7 t 54 min | +5 min | |
| 08.30 | 16.29 | 7 t 59 min | +5 min | |
| 08.28 | 16.32 | 8 t 4 min | +5 min |
Februar 2026 8 t 8 min til 10 t 26 min
| Februar | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 08.26 | 16.34 | 8 t 8 min | +5 min | |
| 08.24 | 16.37 | 8 t 13 min | +5 min | |
| 08.22 | 16.39 | 8 t 18 min | +5 min | |
| 08.19 | 16.42 | 8 t 23 min | +5 min | |
| 08.17 | 16.45 | 8 t 28 min | +5 min | |
| 08.14 | 16.47 | 8 t 33 min | +5 min | |
| 08.12 | 16.50 | 8 t 38 min | +5 min | |
| 08.10 | 16.52 | 8 t 43 min | +5 min | |
| 08.07 | 16.55 | 8 t 48 min | +5 min | |
| 08.05 | 16.57 | 8 t 53 min | +5 min | |
| 08.02 | 17.00 | 8 t 58 min | +5 min | |
| 08.00 | 17.02 | 9 t 3 min | +5 min | |
| 07.57 | 17.05 | 9 t 8 min | +5 min | |
| 07.54 | 17.07 | 9 t 13 min | +5 min | |
| 07.52 | 17.10 | 9 t 18 min | +5 min | |
| 07.49 | 17.13 | 9 t 23 min | +5 min | |
| 07.46 | 17.15 | 9 t 29 min | +5 min | |
| 07.44 | 17.18 | 9 t 34 min | +5 min | |
| 07.41 | 17.20 | 9 t 39 min | +5 min | |
| 07.38 | 17.23 | 9 t 44 min | +5 min | |
| 07.36 | 17.25 | 9 t 49 min | +5 min | |
| 07.33 | 17.28 | 9 t 55 min | +5 min | |
| 07.30 | 17.30 | 10 t 0 min | +5 min | |
| 07.27 | 17.33 | 10 t 5 min | +5 min | |
| 07.25 | 17.35 | 10 t 10 min | +5 min | |
| 07.22 | 17.38 | 10 t 16 min | +5 min | |
| 07.19 | 17.40 | 10 t 21 min | +5 min | |
| 07.16 | 17.42 | 10 t 26 min | +5 min |
Mars 2026 10 t 31 min til 13 t 10 min
| Mars | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.13 | 17.45 | 10 t 31 min | +5 min | |
| 07.11 | 17.47 | 10 t 37 min | +5 min | |
| 07.08 | 17.50 | 10 t 42 min | +5 min | |
| 07.05 | 17.52 | 10 t 47 min | +5 min | |
| 07.02 | 17.55 | 10 t 53 min | +5 min | |
| 06.59 | 17.57 | 10 t 58 min | +5 min | |
| 06.56 | 17.59 | 11 t 3 min | +5 min | |
| 06.53 | 18.02 | 11 t 8 min | +5 min | |
| 06.51 | 18.04 | 11 t 14 min | +5 min | |
| 06.48 | 18.07 | 11 t 19 min | +5 min | |
| 06.45 | 18.09 | 11 t 24 min | +5 min | |
| 06.42 | 18.12 | 11 t 30 min | +5 min | |
| 06.39 | 18.14 | 11 t 35 min | +5 min | |
| 06.36 | 18.16 | 11 t 40 min | +5 min | |
| 06.33 | 18.19 | 11 t 46 min | +5 min | |
| 06.30 | 18.21 | 11 t 51 min | +5 min | |
| 06.27 | 18.23 | 11 t 56 min | +5 min | |
| 06.24 | 18.26 | 12 t 2 min | +5 min | |
| 06.21 | 18.28 | 12 t 7 min | +5 min | |
| 06.18 | 18.31 | 12 t 12 min | +5 min | |
| 06.15 | 18.33 | 12 t 17 min | +5 min | |
| 06.12 | 18.35 | 12 t 23 min | +5 min | |
| 06.10 | 18.38 | 12 t 28 min | +5 min | |
| 06.07 | 18.40 | 12 t 33 min | +5 min | |
| 06.04 | 18.42 | 12 t 39 min | +5 min | |
| 06.01 | 18.45 | 12 t 44 min | +5 min | |
| 05.58 | 18.47 | 12 t 49 min | +5 min | |
| 05.55 | 18.49 | 12 t 55 min | +5 min | |
| 06.52 | 19.52 | 13 t 0 min | +5 min | |
| 06.49 | 19.54 | 13 t 5 min | +5 min | |
| 06.46 | 19.56 | 13 t 10 min | +5 min |
April 2026 13 t 16 min til 15 t 47 min
| April | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 06.43 | 19.59 | 13 t 16 min | +5 min | |
| 06.40 | 20.01 | 13 t 21 min | +5 min | |
| 06.37 | 20.03 | 13 t 26 min | +5 min | |
| 06.34 | 20.06 | 13 t 32 min | +5 min | |
| 06.31 | 20.08 | 13 t 37 min | +5 min | |
| 06.28 | 20.11 | 13 t 42 min | +5 min | |
| 06.25 | 20.13 | 13 t 47 min | +5 min | |
| 06.23 | 20.15 | 13 t 53 min | +5 min | |
| 06.20 | 20.18 | 13 t 58 min | +5 min | |
| 06.17 | 20.20 | 14 t 3 min | +5 min | |
| 06.14 | 20.22 | 14 t 9 min | +5 min | |
| 06.11 | 20.25 | 14 t 14 min | +5 min | |
| 06.08 | 20.27 | 14 t 19 min | +5 min | |
| 06.05 | 20.29 | 14 t 24 min | +5 min | |
| 06.02 | 20.32 | 14 t 30 min | +5 min | |
| 06.00 | 20.34 | 14 t 35 min | +5 min | |
| 05.57 | 20.37 | 14 t 40 min | +5 min | |
| 05.54 | 20.39 | 14 t 45 min | +5 min | |
| 05.51 | 20.41 | 14 t 50 min | +5 min | |
| 05.48 | 20.44 | 14 t 56 min | +5 min | |
| 05.45 | 20.46 | 15 t 1 min | +5 min | |
| 05.43 | 20.49 | 15 t 6 min | +5 min | |
| 05.40 | 20.51 | 15 t 11 min | +5 min | |
| 05.37 | 20.53 | 15 t 16 min | +5 min | |
| 05.34 | 20.56 | 15 t 21 min | +5 min | |
| 05.32 | 20.58 | 15 t 26 min | +5 min | |
| 05.29 | 21.00 | 15 t 31 min | +5 min | |
| 05.26 | 21.03 | 15 t 37 min | +5 min | |
| 05.24 | 21.05 | 15 t 42 min | +5 min | |
| 05.21 | 21.08 | 15 t 47 min | +5 min |
Mai 2026 15 t 52 min til 18 t 0 min
| Mai | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 05.18 | 21.10 | 15 t 52 min | +5 min | |
| 05.16 | 21.12 | 15 t 57 min | +5 min | |
| 05.13 | 21.15 | 16 t 2 min | +5 min | |
| 05.11 | 21.17 | 16 t 6 min | +5 min | |
| 05.08 | 21.20 | 16 t 11 min | +5 min | |
| 05.06 | 21.22 | 16 t 16 min | +5 min | |
| 05.03 | 21.24 | 16 t 21 min | +5 min | |
| 05.01 | 21.27 | 16 t 26 min | +5 min | |
| 04.58 | 21.29 | 16 t 31 min | +5 min | |
| 04.56 | 21.31 | 16 t 35 min | +5 min | |
| 04.53 | 21.34 | 16 t 40 min | +5 min | |
| 04.51 | 21.36 | 16 t 45 min | +5 min | |
| 04.49 | 21.38 | 16 t 49 min | +5 min | |
| 04.47 | 21.40 | 16 t 54 min | +5 min | |
| 04.44 | 21.43 | 16 t 58 min | +4 min | |
| 04.42 | 21.45 | 17 t 3 min | +4 min | |
| 04.40 | 21.47 | 17 t 7 min | +4 min | |
| 04.38 | 21.49 | 17 t 11 min | +4 min | |
| 04.36 | 21.51 | 17 t 16 min | +4 min | |
| 04.34 | 21.53 | 17 t 20 min | +4 min | |
| 04.32 | 21.56 | 17 t 24 min | +4 min | |
| 04.30 | 21.58 | 17 t 28 min | +4 min | |
| 04.28 | 22.00 | 17 t 32 min | +4 min | |
| 04.26 | 22.02 | 17 t 36 min | +4 min | |
| 04.24 | 22.04 | 17 t 40 min | +4 min | |
| 04.22 | 22.06 | 17 t 43 min | +4 min | |
| 04.21 | 22.08 | 17 t 47 min | +4 min | |
| 04.19 | 22.09 | 17 t 50 min | +4 min | |
| 04.17 | 22.11 | 17 t 54 min | +3 min | |
| 04.16 | 22.13 | 17 t 57 min | +3 min | |
| 04.14 | 22.15 | 18 t 0 min | +3 min |
Juni 2026 18 t 3 min til 18 t 28 min
| Juni | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 04.13 | 22.16 | 18 t 3 min | +3 min | |
| 04.12 | 22.18 | 18 t 6 min | +3 min | |
| 04.10 | 22.20 | 18 t 9 min | +3 min | |
| 04.09 | 22.21 | 18 t 12 min | +3 min | |
| 04.08 | 22.22 | 18 t 14 min | +3 min | |
| 04.07 | 22.24 | 18 t 17 min | +2 min | |
| 04.06 | 22.25 | 18 t 19 min | +2 min | |
| 04.05 | 22.26 | 18 t 21 min | +2 min | |
| 04.04 | 22.28 | 18 t 23 min | +2 min | |
| 04.04 | 22.29 | 18 t 25 min | +2 min | |
| 04.03 | 22.30 | 18 t 27 min | +2 min | |
| 04.02 | 22.31 | 18 t 28 min | +2 min | |
| 04.02 | 22.32 | 18 t 30 min | +1 min | |
| 04.01 | 22.32 | 18 t 31 min | +1 min | |
| 04.01 | 22.33 | 18 t 32 min | +1 min | |
| 04.01 | 22.34 | 18 t 33 min | +54 s | |
| 04.01 | 22.34 | 18 t 34 min | +44 s | |
| 04.00 | 22.35 | 18 t 34 min | +34 s | |
| 04.00 | 22.35 | 18 t 35 min | +24 s | |
| 04.00 | 22.35 | 18 t 35 min | +14 s | |
| 04.01 | 22.36 | 18 t 35 min | +4 s | |
| 04.01 | 22.36 | 18 t 35 min | −6 s | |
| 04.01 | 22.36 | 18 t 35 min | −17 s | |
| 04.02 | 22.36 | 18 t 34 min | −27 s | |
| 04.02 | 22.36 | 18 t 34 min | −37 s | |
| 04.03 | 22.35 | 18 t 33 min | −47 s | |
| 04.03 | 22.35 | 18 t 32 min | −57 s | |
| 04.04 | 22.35 | 18 t 31 min | −1 min | |
| 04.05 | 22.34 | 18 t 29 min | −1 min | |
| 04.06 | 22.34 | 18 t 28 min | −1 min |
Juli 2026 18 t 26 min til 16 t 44 min
| Juli | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 22.33 | 18 t 26 min | −2 min | |
| 04.08 | 22.32 | 18 t 25 min | −2 min | |
| 04.09 | 22.32 | 18 t 23 min | −2 min | |
| 04.10 | 22.31 | 18 t 21 min | −2 min | |
| 04.11 | 22.30 | 18 t 19 min | −2 min | |
| 04.13 | 22.29 | 18 t 16 min | −2 min | |
| 04.14 | 22.28 | 18 t 14 min | −2 min | |
| 04.15 | 22.27 | 18 t 11 min | −3 min | |
| 04.17 | 22.25 | 18 t 8 min | −3 min | |
| 04.18 | 22.24 | 18 t 6 min | −3 min | |
| 04.20 | 22.23 | 18 t 3 min | −3 min | |
| 04.22 | 22.21 | 18 t 0 min | −3 min | |
| 04.23 | 22.20 | 17 t 56 min | −3 min | |
| 04.25 | 22.18 | 17 t 53 min | −3 min | |
| 04.27 | 22.17 | 17 t 50 min | −3 min | |
| 04.29 | 22.15 | 17 t 46 min | −4 min | |
| 04.30 | 22.13 | 17 t 43 min | −4 min | |
| 04.32 | 22.11 | 17 t 39 min | −4 min | |
| 04.34 | 22.10 | 17 t 35 min | −4 min | |
| 04.36 | 22.08 | 17 t 31 min | −4 min | |
| 04.38 | 22.06 | 17 t 27 min | −4 min | |
| 04.40 | 22.04 | 17 t 23 min | −4 min | |
| 04.42 | 22.02 | 17 t 19 min | −4 min | |
| 04.45 | 22.00 | 17 t 15 min | −4 min | |
| 04.47 | 21.58 | 17 t 11 min | −4 min | |
| 04.49 | 21.55 | 17 t 7 min | −4 min | |
| 04.51 | 21.53 | 17 t 2 min | −4 min | |
| 04.53 | 21.51 | 16 t 58 min | −4 min | |
| 04.55 | 21.49 | 16 t 54 min | −4 min | |
| 04.57 | 21.46 | 16 t 49 min | −5 min | |
| 05.00 | 21.44 | 16 t 44 min | −5 min |
August 2026 16 t 40 min til 14 t 10 min
| August | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 05.02 | 21.42 | 16 t 40 min | −5 min | |
| 05.04 | 21.39 | 16 t 35 min | −5 min | |
| 05.06 | 21.37 | 16 t 31 min | −5 min | |
| 05.09 | 21.35 | 16 t 26 min | −5 min | |
| 05.11 | 21.32 | 16 t 21 min | −5 min | |
| 05.13 | 21.30 | 16 t 16 min | −5 min | |
| 05.16 | 21.27 | 16 t 12 min | −5 min | |
| 05.18 | 21.24 | 16 t 7 min | −5 min | |
| 05.20 | 21.22 | 16 t 2 min | −5 min | |
| 05.22 | 21.19 | 15 t 57 min | −5 min | |
| 05.25 | 21.17 | 15 t 52 min | −5 min | |
| 05.27 | 21.14 | 15 t 47 min | −5 min | |
| 05.29 | 21.11 | 15 t 42 min | −5 min | |
| 05.32 | 21.09 | 15 t 37 min | −5 min | |
| 05.34 | 21.06 | 15 t 32 min | −5 min | |
| 05.36 | 21.03 | 15 t 27 min | −5 min | |
| 05.39 | 21.01 | 15 t 22 min | −5 min | |
| 05.41 | 20.58 | 15 t 17 min | −5 min | |
| 05.43 | 20.55 | 15 t 12 min | −5 min | |
| 05.45 | 20.52 | 15 t 7 min | −5 min | |
| 05.48 | 20.50 | 15 t 2 min | −5 min | |
| 05.50 | 20.47 | 14 t 57 min | −5 min | |
| 05.52 | 20.44 | 14 t 51 min | −5 min | |
| 05.55 | 20.41 | 14 t 46 min | −5 min | |
| 05.57 | 20.38 | 14 t 41 min | −5 min | |
| 05.59 | 20.35 | 14 t 36 min | −5 min | |
| 06.02 | 20.33 | 14 t 31 min | −5 min | |
| 06.04 | 20.30 | 14 t 26 min | −5 min | |
| 06.06 | 20.27 | 14 t 21 min | −5 min | |
| 06.08 | 20.24 | 14 t 15 min | −5 min | |
| 06.11 | 20.21 | 14 t 10 min | −5 min |
September 2026 14 t 5 min til 11 t 34 min
| September | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 06.13 | 20.18 | 14 t 5 min | −5 min | |
| 06.15 | 20.15 | 14 t 0 min | −5 min | |
| 06.18 | 20.12 | 13 t 55 min | −5 min | |
| 06.20 | 20.09 | 13 t 50 min | −5 min | |
| 06.22 | 20.06 | 13 t 44 min | −5 min | |
| 06.24 | 20.03 | 13 t 39 min | −5 min | |
| 06.27 | 20.01 | 13 t 34 min | −5 min | |
| 06.29 | 19.58 | 13 t 29 min | −5 min | |
| 06.31 | 19.55 | 13 t 24 min | −5 min | |
| 06.33 | 19.52 | 13 t 18 min | −5 min | |
| 06.36 | 19.49 | 13 t 13 min | −5 min | |
| 06.38 | 19.46 | 13 t 8 min | −5 min | |
| 06.40 | 19.43 | 13 t 3 min | −5 min | |
| 06.42 | 19.40 | 12 t 57 min | −5 min | |
| 06.45 | 19.37 | 12 t 52 min | −5 min | |
| 06.47 | 19.34 | 12 t 47 min | −5 min | |
| 06.49 | 19.31 | 12 t 42 min | −5 min | |
| 06.51 | 19.28 | 12 t 37 min | −5 min | |
| 06.54 | 19.25 | 12 t 31 min | −5 min | |
| 06.56 | 19.22 | 12 t 26 min | −5 min | |
| 06.58 | 19.19 | 12 t 21 min | −5 min | |
| 07.01 | 19.16 | 12 t 16 min | −5 min | |
| 07.03 | 19.13 | 12 t 10 min | −5 min | |
| 07.05 | 19.10 | 12 t 5 min | −5 min | |
| 07.07 | 19.07 | 12 t 0 min | −5 min | |
| 07.10 | 19.04 | 11 t 55 min | −5 min | |
| 07.12 | 19.01 | 11 t 50 min | −5 min | |
| 07.14 | 18.58 | 11 t 44 min | −5 min | |
| 07.16 | 18.56 | 11 t 39 min | −5 min | |
| 07.19 | 18.53 | 11 t 34 min | −5 min |
Oktober 2026 11 t 29 min til 8 t 54 min
| Oktober | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.21 | 18.50 | 11 t 29 min | −5 min | |
| 07.23 | 18.47 | 11 t 23 min | −5 min | |
| 07.26 | 18.44 | 11 t 18 min | −5 min | |
| 07.28 | 18.41 | 11 t 13 min | −5 min | |
| 07.30 | 18.38 | 11 t 8 min | −5 min | |
| 07.33 | 18.35 | 11 t 3 min | −5 min | |
| 07.35 | 18.32 | 10 t 57 min | −5 min | |
| 07.37 | 18.29 | 10 t 52 min | −5 min | |
| 07.40 | 18.26 | 10 t 47 min | −5 min | |
| 07.42 | 18.24 | 10 t 42 min | −5 min | |
| 07.44 | 18.21 | 10 t 36 min | −5 min | |
| 07.47 | 18.18 | 10 t 31 min | −5 min | |
| 07.49 | 18.15 | 10 t 26 min | −5 min | |
| 07.51 | 18.12 | 10 t 21 min | −5 min | |
| 07.54 | 18.09 | 10 t 16 min | −5 min | |
| 07.56 | 18.07 | 10 t 10 min | −5 min | |
| 07.58 | 18.04 | 10 t 5 min | −5 min | |
| 08.01 | 18.01 | 10 t 0 min | −5 min | |
| 08.03 | 17.58 | 9 t 55 min | −5 min | |
| 08.06 | 17.55 | 9 t 50 min | −5 min | |
| 08.08 | 17.53 | 9 t 45 min | −5 min | |
| 08.10 | 17.50 | 9 t 40 min | −5 min | |
| 08.13 | 17.47 | 9 t 34 min | −5 min | |
| 08.15 | 17.45 | 9 t 29 min | −5 min | |
| 07.18 | 16.42 | 9 t 24 min | −5 min | |
| 07.20 | 16.39 | 9 t 19 min | −5 min | |
| 07.23 | 16.37 | 9 t 14 min | −5 min | |
| 07.25 | 16.34 | 9 t 9 min | −5 min | |
| 07.28 | 16.31 | 9 t 4 min | −5 min | |
| 07.30 | 16.29 | 8 t 59 min | −5 min | |
| 07.33 | 16.26 | 8 t 54 min | −5 min |
November 2026 8 t 49 min til 6 t 44 min
| November | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.35 | 16.24 | 8 t 49 min | −5 min | |
| 07.37 | 16.21 | 8 t 44 min | −5 min | |
| 07.40 | 16.19 | 8 t 39 min | −5 min | |
| 07.42 | 16.16 | 8 t 34 min | −5 min | |
| 07.45 | 16.14 | 8 t 29 min | −5 min | |
| 07.47 | 16.12 | 8 t 24 min | −5 min | |
| 07.50 | 16.09 | 8 t 19 min | −5 min | |
| 07.52 | 16.07 | 8 t 15 min | −5 min | |
| 07.55 | 16.05 | 8 t 10 min | −5 min | |
| 07.57 | 16.02 | 8 t 5 min | −5 min | |
| 08.00 | 16.00 | 8 t 1 min | −5 min | |
| 08.02 | 15.58 | 7 t 56 min | −5 min | |
| 08.05 | 15.56 | 7 t 51 min | −5 min | |
| 08.07 | 15.54 | 7 t 47 min | −5 min | |
| 08.09 | 15.52 | 7 t 42 min | −4 min | |
| 08.12 | 15.50 | 7 t 38 min | −4 min | |
| 08.14 | 15.48 | 7 t 33 min | −4 min | |
| 08.17 | 15.46 | 7 t 29 min | −4 min | |
| 08.19 | 15.44 | 7 t 25 min | −4 min | |
| 08.21 | 15.42 | 7 t 21 min | −4 min | |
| 08.23 | 15.40 | 7 t 17 min | −4 min | |
| 08.26 | 15.38 | 7 t 13 min | −4 min | |
| 08.28 | 15.37 | 7 t 9 min | −4 min | |
| 08.30 | 15.35 | 7 t 5 min | −4 min | |
| 08.32 | 15.34 | 7 t 1 min | −4 min | |
| 08.35 | 15.32 | 6 t 57 min | −4 min | |
| 08.37 | 15.31 | 6 t 54 min | −4 min | |
| 08.39 | 15.29 | 6 t 50 min | −3 min | |
| 08.41 | 15.28 | 6 t 47 min | −3 min | |
| 08.43 | 15.27 | 6 t 44 min | −3 min |
Desember 2026 6 t 40 min til 6 t 15 min
| Desember | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 08.45 | 15.25 | 6 t 40 min | −3 min | |
| 08.47 | 15.24 | 6 t 37 min | −3 min | |
| 08.49 | 15.23 | 6 t 35 min | −3 min | |
| 08.50 | 15.22 | 6 t 32 min | −3 min | |
| 08.52 | 15.21 | 6 t 29 min | −3 min | |
| 08.54 | 15.20 | 6 t 27 min | −3 min | |
| 08.56 | 15.20 | 6 t 24 min | −2 min | |
| 08.57 | 15.19 | 6 t 22 min | −2 min | |
| 08.59 | 15.18 | 6 t 20 min | −2 min | |
| 09.00 | 15.18 | 6 t 18 min | −2 min | |
| 09.01 | 15.17 | 6 t 16 min | −2 min | |
| 09.03 | 15.17 | 6 t 14 min | −2 min | |
| 09.04 | 15.17 | 6 t 13 min | −2 min | |
| 09.05 | 15.17 | 6 t 11 min | −1 min | |
| 09.06 | 15.16 | 6 t 10 min | −1 min | |
| 09.07 | 15.16 | 6 t 9 min | −1 min | |
| 09.08 | 15.17 | 6 t 8 min | −50 s | |
| 09.09 | 15.17 | 6 t 8 min | −40 s | |
| 09.10 | 15.17 | 6 t 7 min | −30 s | |
| 09.10 | 15.17 | 6 t 7 min | −20 s | |
| 09.11 | 15.18 | 6 t 7 min | −9 s | |
| 09.11 | 15.18 | 6 t 7 min | +1 s | |
| 09.12 | 15.19 | 6 t 7 min | +11 s | |
| 09.12 | 15.20 | 6 t 7 min | +22 s | |
| 09.12 | 15.20 | 6 t 8 min | +32 s | |
| 09.13 | 15.21 | 6 t 9 min | +42 s | |
| 09.13 | 15.22 | 6 t 9 min | +53 s | |
| 09.13 | 15.23 | 6 t 11 min | +1 min | |
| 09.13 | 15.24 | 6 t 12 min | +1 min | |
| 09.12 | 15.25 | 6 t 13 min | +1 min | |
| 09.12 | 15.27 | 6 t 15 min | +2 min |
Om tallene
Tidene gjelder for Fredrikstad (59,22° N, 10,93° Ø) med fri sikt mot horisonten. Har du fjell, åser eller hus i veien, ser du sola litt senere om morgenen og litt tidligere om kvelden. Sola regnes som oppe når den øvre kanten er over horisonten, og lysbrytningen i atmosfæren er tatt med. Tussmørket varer til sola er seks grader under horisonten.
Beregningene bygger på Jean Meeus’ Astronomical Algorithms. Vi har sammenliknet dem med U.S. Naval Observatory for hver dag i 2026 på alle de 20 stedene, og nesten alle tidene stemmer på minuttet. De største avvikene er de nettene sola så vidt er nede. Står sola så lavt, kan temperatur og lufttrykk flytte tidene noen minutter. Soltider for resten av landet.
Andre steder
Hvorfor dagene blir lengre og kortere, kan du lese om under solverv og jevndøgn. Under flo og fjære står soloppgang og solnedgang sammen med tidevannet, og i kalenderen ser du dagslyset sammen med de røde dagene.