Arbeidsdager
En arbeidsdag er en hverdag som ikke er rød. Hvor mange det blir i året, kommer an på hvor helligdagene lander i uka. Mellom året med færrest og året med flest skiller det fem dager. Tabellen under viser hvert år fra 2000 til 2060.
Antallet hverdager i seg selv er nesten fast: 260 eller 261, og 262 i noen skuddår. Det som svinger er hvor mange av de tolv røde dagene som treffer en hverdag. Et år der både 1. og 17. mai faller i helga, gir to arbeidsdager mer enn et år der de treffer midt i uka. I årene under spenner det fra 251 i 2000 til 256 i 2032.
| År | Hverdager | Røde dager | Arbeidsdager | Uten jul- og nyttårsaften | Timer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2001 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2002 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2003 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2004 | 262 | 7 | 255 | 253 | 1912,5 |
| 2005 | 260 | 7 | 253 | 253 | 1897,5 |
| 2006 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2007 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2008 | 262 | 8 | 254 | 252 | 1905 |
| 2009 | 261 | 8 | 253 | 251 | 1897,5 |
| 2010 | 261 | 7 | 254 | 252 | 1905 |
| 2011 | 260 | 7 | 253 | 253 | 1897,5 |
| 2012 | 261 | 8 | 253 | 251 | 1897,5 |
| 2013 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2014 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2015 | 261 | 8 | 253 | 251 | 1897,5 |
| 2016 | 261 | 8 | 253 | 253 | 1897,5 |
| 2017 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2018 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2019 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2020 | 262 | 8 | 254 | 252 | 1905 |
| 2021 | 261 | 7 | 254 | 252 | 1905 |
| 2022 | 260 | 7 | 253 | 253 | 1897,5 |
| 2023 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2024 | 262 | 10 | 252 | 250 | 1890 |
| 2025 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2026 | 261 | 8 | 253 | 251 | 1897,5 |
| 2027 | 261 | 6 | 255 | 253 | 1912,5 |
| 2028 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2029 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2030 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2031 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2032 | 262 | 6 | 256 | 254 | 1920 |
| 2033 | 260 | 7 | 253 | 253 | 1897,5 |
| 2034 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2035 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2036 | 262 | 9 | 253 | 251 | 1897,5 |
| 2037 | 261 | 8 | 253 | 251 | 1897,5 |
| 2038 | 261 | 7 | 254 | 252 | 1905 |
| 2039 | 260 | 7 | 253 | 253 | 1897,5 |
| 2040 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2041 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2042 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2043 | 261 | 8 | 253 | 251 | 1897,5 |
| 2044 | 261 | 8 | 253 | 253 | 1897,5 |
| 2045 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2046 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2047 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2048 | 262 | 8 | 254 | 252 | 1905 |
| 2049 | 261 | 7 | 254 | 252 | 1905 |
| 2050 | 260 | 7 | 253 | 253 | 1897,5 |
| 2051 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2052 | 262 | 10 | 252 | 250 | 1890 |
| 2053 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2054 | 261 | 8 | 253 | 251 | 1897,5 |
| 2055 | 261 | 7 | 254 | 252 | 1905 |
| 2056 | 260 | 9 | 251 | 251 | 1882,5 |
| 2057 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2058 | 261 | 10 | 251 | 249 | 1882,5 |
| 2059 | 261 | 9 | 252 | 250 | 1890 |
| 2060 | 262 | 7 | 255 | 253 | 1912,5 |
Timene i siste kolonne er regnet av arbeidsdagene, med 7,5 timer per dag. Det svarer til 37,5 timer i uka, som er normalarbeidstiden i de fleste tariffavtaler. Har du åtte timers dag, ganger du med åtte i stedet. Ferie er ikke trukket fra.
Julaften og nyttårsaften
Slår du opp arbeidsdager andre steder på nett, får du ofte et annet tall enn i kolonnen Arbeidsdager. Som regel skyldes det disse to dagene. De står ikke i lov om helligdager og helligdagsfred og er derfor ikke røde dager, men de fleste arbeidsplasser gir fri likevel, og mange kalkulatorer trekker dem fra. Begge regnestykkene står her, i hver sin kolonne.
Faller begge aftenene i helga, er kolonnene like. Det skjer i 2000, 2005, 2006, 2011, 2016, 2017, 2022, 2023, 2028, 2033, 2034, 2039, 2044, 2045, 2050, 2051 og 2056.
Onsdag før skjærtorsdag varierer på samme vis. Noen arbeidsplasser gir halv dag, noen hel, mange ingen. Praksisen spriker for mye til å la seg regne på, og dagen står som en hel arbeidsdag i begge kolonnene.