Soloppgang og solnedgang i Brønnøysund
Her finner du soloppgang og solnedgang i Brønnøysund for hver dag i 2026. Den lengste dagen, 21. juni, har 22 t 50 min dagslys, og den korteste, 21. desember, har 3 t 14 min.
Søndag 8. november 2026
- Soloppgang
- kl. 08.27
- Solnedgang
- kl. 15.22
- Dagslys
- 6 t 54 min7 min kortere enn dagen før
Sola står høyest kl. 11.55, 7,9° over horisonten. Med tussmørket er det lyst fra kl. 07.27 til kl. 16.22.
Lyset gjennom året
Hver loddrette strek er én dag, med januar til venstre og desember til høyre. Det gule er dagslyset og det blå er tussmørket. Hoppet på en time vår og høst kommer av at klokka stilles.
Året 2026 i Brønnøysund
Den lengste dagen i Brønnøysund i 2026 er søndag 21. juni, med 22 t 50 min fra soloppgang til solnedgang.
Den korteste dagen er mandag 21. desember, med 3 t 14 min dagslys. Sola står opp kl. 10.32 og går ned kl. 13.46, og midt på dagen, kl. 12.09, når den 1,1° over horisonten. Det er så lavt at fjell og åser i sør lett skygger for den.
Sola står tidligst opp 21. juni, kl. 01.48, og går senest ned natt til 22. juni, kl. 00.38.
Sola går tidligst ned 19. desember, kl. 13.46, og står senest opp 24. desember, kl. 10.33. Ingen av dem faller på den korteste dagen. Sola står nemlig ikke i sør på samme klokkeslett hele året, og rundt vintersolverv står den høyest omtrent et halvt minutt senere for hver dag. Ettermiddagene begynner altså å bli lysere før morgenene gjør det.
Fra 14. mai til 29. juli blir det aldri mørkt om natta i Brønnøysund. Sola går ned, men den kommer ikke mer enn seks grader under horisonten, og himmelen holder seg lys til den står opp igjen.
Rundt jevndøgn endrer dagslyset seg raskest. Ved vårjevndøgn, 20. mars, blir dagen 7 min lengre for hvert døgn, og ved høstjevndøgn, 23. september, 7 min kortere. Jo lenger nord, jo raskere går det.
Dag for dag i 2026
Tidene er norsk tid, med sommertid fra 29. mars til 25. oktober. Dagslys er tida fra soloppgang til solnedgang, og endring er hvor mye lengre eller kortere dagen er enn dagen før.
Januar 2026 3 t 36 min til 6 t 38 min
| Januar | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 14.03 | 3 t 36 min | +4 min | |
| 10.25 | 14.05 | 3 t 40 min | +4 min | |
| 10.24 | 14.08 | 3 t 44 min | +4 min | |
| 10.22 | 14.10 | 3 t 48 min | +4 min | |
| 10.20 | 14.13 | 3 t 53 min | +5 min | |
| 10.18 | 14.16 | 3 t 58 min | +5 min | |
| 10.16 | 14.19 | 4 t 3 min | +5 min | |
| 10.14 | 14.22 | 4 t 8 min | +5 min | |
| 10.12 | 14.25 | 4 t 14 min | +5 min | |
| 10.09 | 14.29 | 4 t 20 min | +6 min | |
| 10.07 | 14.32 | 4 t 25 min | +6 min | |
| 10.04 | 14.35 | 4 t 31 min | +6 min | |
| 10.02 | 14.39 | 4 t 37 min | +6 min | |
| 09.59 | 14.42 | 4 t 43 min | +6 min | |
| 09.56 | 14.46 | 4 t 50 min | +6 min | |
| 09.53 | 14.49 | 4 t 56 min | +6 min | |
| 09.50 | 14.53 | 5 t 2 min | +6 min | |
| 09.47 | 14.56 | 5 t 9 min | +7 min | |
| 09.44 | 15.00 | 5 t 15 min | +7 min | |
| 09.41 | 15.04 | 5 t 22 min | +7 min | |
| 09.38 | 15.07 | 5 t 29 min | +7 min | |
| 09.35 | 15.11 | 5 t 36 min | +7 min | |
| 09.32 | 15.15 | 5 t 42 min | +7 min | |
| 09.29 | 15.18 | 5 t 49 min | +7 min | |
| 09.26 | 15.22 | 5 t 56 min | +7 min | |
| 09.23 | 15.26 | 6 t 3 min | +7 min | |
| 09.19 | 15.29 | 6 t 10 min | +7 min | |
| 09.16 | 15.33 | 6 t 17 min | +7 min | |
| 09.13 | 15.37 | 6 t 24 min | +7 min | |
| 09.09 | 15.40 | 6 t 31 min | +7 min | |
| 09.06 | 15.44 | 6 t 38 min | +7 min |
Februar 2026 6 t 45 min til 9 t 56 min
| Februar | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 09.03 | 15.48 | 6 t 45 min | +7 min | |
| 08.59 | 15.51 | 6 t 52 min | +7 min | |
| 08.56 | 15.55 | 6 t 59 min | +7 min | |
| 08.52 | 15.59 | 7 t 6 min | +7 min | |
| 08.49 | 16.02 | 7 t 13 min | +7 min | |
| 08.46 | 16.06 | 7 t 20 min | +7 min | |
| 08.42 | 16.10 | 7 t 28 min | +7 min | |
| 08.39 | 16.13 | 7 t 35 min | +7 min | |
| 08.35 | 16.17 | 7 t 42 min | +7 min | |
| 08.32 | 16.20 | 7 t 49 min | +7 min | |
| 08.28 | 16.24 | 7 t 56 min | +7 min | |
| 08.24 | 16.27 | 8 t 3 min | +7 min | |
| 08.21 | 16.31 | 8 t 10 min | +7 min | |
| 08.17 | 16.35 | 8 t 17 min | +7 min | |
| 08.14 | 16.38 | 8 t 24 min | +7 min | |
| 08.10 | 16.42 | 8 t 31 min | +7 min | |
| 08.07 | 16.45 | 8 t 38 min | +7 min | |
| 08.03 | 16.48 | 8 t 46 min | +7 min | |
| 07.59 | 16.52 | 8 t 53 min | +7 min | |
| 07.56 | 16.55 | 9 t 0 min | +7 min | |
| 07.52 | 16.59 | 9 t 7 min | +7 min | |
| 07.48 | 17.02 | 9 t 14 min | +7 min | |
| 07.45 | 17.06 | 9 t 21 min | +7 min | |
| 07.41 | 17.09 | 9 t 28 min | +7 min | |
| 07.37 | 17.12 | 9 t 35 min | +7 min | |
| 07.34 | 17.16 | 9 t 42 min | +7 min | |
| 07.30 | 17.19 | 9 t 49 min | +7 min | |
| 07.26 | 17.22 | 9 t 56 min | +7 min |
Mars 2026 10 t 3 min til 13 t 31 min
| Mars | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.23 | 17.26 | 10 t 3 min | +7 min | |
| 07.19 | 17.29 | 10 t 10 min | +7 min | |
| 07.15 | 17.32 | 10 t 17 min | +7 min | |
| 07.12 | 17.36 | 10 t 24 min | +7 min | |
| 07.08 | 17.39 | 10 t 31 min | +7 min | |
| 07.04 | 17.42 | 10 t 38 min | +7 min | |
| 07.01 | 17.45 | 10 t 45 min | +7 min | |
| 06.57 | 17.49 | 10 t 52 min | +7 min | |
| 06.53 | 17.52 | 10 t 59 min | +7 min | |
| 06.49 | 17.55 | 11 t 6 min | +7 min | |
| 06.46 | 17.58 | 11 t 13 min | +7 min | |
| 06.42 | 18.01 | 11 t 19 min | +7 min | |
| 06.38 | 18.05 | 11 t 26 min | +7 min | |
| 06.35 | 18.08 | 11 t 33 min | +7 min | |
| 06.31 | 18.11 | 11 t 40 min | +7 min | |
| 06.27 | 18.14 | 11 t 47 min | +7 min | |
| 06.23 | 18.17 | 11 t 54 min | +7 min | |
| 06.20 | 18.21 | 12 t 1 min | +7 min | |
| 06.16 | 18.24 | 12 t 8 min | +7 min | |
| 06.12 | 18.27 | 12 t 15 min | +7 min | |
| 06.08 | 18.30 | 12 t 22 min | +7 min | |
| 06.05 | 18.33 | 12 t 29 min | +7 min | |
| 06.01 | 18.37 | 12 t 36 min | +7 min | |
| 05.57 | 18.40 | 12 t 43 min | +7 min | |
| 05.53 | 18.43 | 12 t 50 min | +7 min | |
| 05.49 | 18.46 | 12 t 57 min | +7 min | |
| 05.46 | 18.49 | 13 t 4 min | +7 min | |
| 05.42 | 18.52 | 13 t 10 min | +7 min | |
| 06.38 | 19.56 | 13 t 17 min | +7 min | |
| 06.34 | 19.59 | 13 t 24 min | +7 min | |
| 06.31 | 20.02 | 13 t 31 min | +7 min |
April 2026 13 t 38 min til 17 t 5 min
| April | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 06.27 | 20.05 | 13 t 38 min | +7 min | |
| 06.23 | 20.08 | 13 t 45 min | +7 min | |
| 06.19 | 20.12 | 13 t 52 min | +7 min | |
| 06.16 | 20.15 | 13 t 59 min | +7 min | |
| 06.12 | 20.18 | 14 t 6 min | +7 min | |
| 06.08 | 20.21 | 14 t 13 min | +7 min | |
| 06.04 | 20.24 | 14 t 20 min | +7 min | |
| 06.00 | 20.28 | 14 t 27 min | +7 min | |
| 05.57 | 20.31 | 14 t 34 min | +7 min | |
| 05.53 | 20.34 | 14 t 41 min | +7 min | |
| 05.49 | 20.38 | 14 t 48 min | +7 min | |
| 05.45 | 20.41 | 14 t 56 min | +7 min | |
| 05.42 | 20.44 | 15 t 3 min | +7 min | |
| 05.38 | 20.47 | 15 t 10 min | +7 min | |
| 05.34 | 20.51 | 15 t 17 min | +7 min | |
| 05.30 | 20.54 | 15 t 24 min | +7 min | |
| 05.26 | 20.57 | 15 t 31 min | +7 min | |
| 05.23 | 21.01 | 15 t 38 min | +7 min | |
| 05.19 | 21.04 | 15 t 45 min | +7 min | |
| 05.15 | 21.08 | 15 t 53 min | +7 min | |
| 05.11 | 21.11 | 16 t 0 min | +7 min | |
| 05.07 | 21.14 | 16 t 7 min | +7 min | |
| 05.04 | 21.18 | 16 t 14 min | +7 min | |
| 05.00 | 21.21 | 16 t 21 min | +7 min | |
| 04.56 | 21.25 | 16 t 29 min | +7 min | |
| 04.52 | 21.28 | 16 t 36 min | +7 min | |
| 04.49 | 21.32 | 16 t 43 min | +7 min | |
| 04.45 | 21.35 | 16 t 50 min | +7 min | |
| 04.41 | 21.39 | 16 t 58 min | +7 min | |
| 04.37 | 21.42 | 17 t 5 min | +7 min |
Mai 2026 17 t 12 min til 20 t 57 min
| Mai | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 04.33 | 21.46 | 17 t 12 min | +7 min | |
| 04.30 | 21.49 | 17 t 20 min | +7 min | |
| 04.26 | 21.53 | 17 t 27 min | +7 min | |
| 04.22 | 21.57 | 17 t 34 min | +7 min | |
| 04.18 | 22.00 | 17 t 42 min | +7 min | |
| 04.15 | 22.04 | 17 t 49 min | +7 min | |
| 04.11 | 22.07 | 17 t 57 min | +7 min | |
| 04.07 | 22.11 | 18 t 4 min | +7 min | |
| 04.03 | 22.15 | 18 t 12 min | +7 min | |
| 03.59 | 22.19 | 18 t 19 min | +7 min | |
| 03.56 | 22.22 | 18 t 27 min | +7 min | |
| 03.52 | 22.26 | 18 t 34 min | +7 min | |
| 03.48 | 22.30 | 18 t 42 min | +8 min | |
| 03.44 | 22.34 | 18 t 49 min | +8 min | |
| 03.41 | 22.37 | 18 t 57 min | +8 min | |
| 03.37 | 22.41 | 19 t 4 min | +8 min | |
| 03.33 | 22.45 | 19 t 12 min | +8 min | |
| 03.30 | 22.49 | 19 t 19 min | +8 min | |
| 03.26 | 22.53 | 19 t 27 min | +8 min | |
| 03.22 | 22.56 | 19 t 34 min | +8 min | |
| 03.18 | 23.00 | 19 t 42 min | +8 min | |
| 03.15 | 23.04 | 19 t 49 min | +8 min | |
| 03.11 | 23.08 | 19 t 57 min | +8 min | |
| 03.07 | 23.12 | 20 t 4 min | +8 min | |
| 03.04 | 23.16 | 20 t 12 min | +8 min | |
| 03.00 | 23.20 | 20 t 20 min | +8 min | |
| 02.56 | 23.23 | 20 t 27 min | +8 min | |
| 02.53 | 23.27 | 20 t 35 min | +8 min | |
| 02.49 | 23.31 | 20 t 42 min | +7 min | |
| 02.46 | 23.35 | 20 t 50 min | +7 min | |
| 02.42 | 23.39 | 20 t 57 min | +7 min |
Juni 2026 21 t 4 min til 22 t 18 min
| Juni | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 02.38 | 23.43 | 21 t 4 min | +7 min | |
| 02.35 | 23.47 | 21 t 12 min | +7 min | |
| 02.31 | 23.50 | 21 t 19 min | +7 min | |
| 02.28 | 23.54 | 21 t 26 min | +7 min | |
| 02.25 | 23.58 | 21 t 33 min | +7 min | |
| 02.21 | 00.02* | 21 t 40 min | +7 min | |
| 02.18 | 00.05* | 21 t 47 min | +7 min | |
| 02.15 | 00.09* | 21 t 54 min | +7 min | |
| 02.12 | 00.12* | 22 t 1 min | +7 min | |
| 02.08 | 00.16* | 22 t 7 min | +6 min | |
| 02.06 | 00.19* | 22 t 13 min | +6 min | |
| 02.03 | 00.22* | 22 t 19 min | +6 min | |
| 02.00 | 00.25* | 22 t 25 min | +6 min | |
| 01.57 | 00.28* | 22 t 30 min | +5 min | |
| 01.55 | 00.30* | 22 t 35 min | +5 min | |
| 01.53 | 00.33* | 22 t 40 min | +4 min | |
| 01.51 | 00.35* | 22 t 43 min | +4 min | |
| 01.50 | 00.36* | 22 t 46 min | +3 min | |
| 01.49 | 00.37* | 22 t 48 min | +2 min | |
| 01.48 | 00.38* | 22 t 50 min | +1 min | |
| 01.48 | 00.38* | 22 t 50 min | +21 s | |
| 01.48 | 00.38* | 22 t 49 min | −35 s | |
| 01.49 | 00.37* | 22 t 48 min | −2 min | |
| 01.50 | 00.36* | 22 t 46 min | −2 min | |
| 01.52 | 00.34* | 22 t 42 min | −3 min | |
| 01.54 | 00.32* | 22 t 39 min | −4 min | |
| 01.56 | 00.30* | 22 t 34 min | −4 min | |
| 01.59 | 00.28* | 22 t 29 min | −5 min | |
| 02.01 | 00.25* | 22 t 24 min | −5 min | |
| 02.04 | 00.23* | 22 t 18 min | −6 min |
* Etter midnatt, natta til neste dag.
Juli 2026 22 t 12 min til 18 t 34 min
| Juli | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 02.08 | 00.20* | 22 t 12 min | −6 min | |
| 02.11 | 00.17* | 22 t 6 min | −6 min | |
| 02.14 | 00.14* | 21 t 59 min | −7 min | |
| 02.18 | 00.10* | 21 t 53 min | −7 min | |
| 02.21 | 00.07* | 21 t 46 min | −7 min | |
| 02.25 | 00.04* | 21 t 39 min | −7 min | |
| 02.29 | 00.00* | 21 t 32 min | −7 min | |
| 02.32 | 23.57 | 21 t 25 min | −7 min | |
| 02.36 | 23.54 | 21 t 17 min | −7 min | |
| 02.40 | 23.50 | 21 t 10 min | −7 min | |
| 02.44 | 23.47 | 21 t 3 min | −7 min | |
| 02.47 | 23.43 | 20 t 56 min | −7 min | |
| 02.51 | 23.39 | 20 t 48 min | −7 min | |
| 02.55 | 23.36 | 20 t 41 min | −7 min | |
| 02.59 | 23.32 | 20 t 33 min | −7 min | |
| 03.03 | 23.29 | 20 t 26 min | −7 min | |
| 03.07 | 23.25 | 20 t 18 min | −7 min | |
| 03.10 | 23.21 | 20 t 11 min | −7 min | |
| 03.14 | 23.18 | 20 t 3 min | −8 min | |
| 03.18 | 23.14 | 19 t 56 min | −8 min | |
| 03.22 | 23.10 | 19 t 48 min | −8 min | |
| 03.26 | 23.07 | 19 t 41 min | −8 min | |
| 03.29 | 23.03 | 19 t 33 min | −8 min | |
| 03.33 | 22.59 | 19 t 26 min | −8 min | |
| 03.37 | 22.55 | 19 t 18 min | −7 min | |
| 03.41 | 22.52 | 19 t 11 min | −7 min | |
| 03.45 | 22.48 | 19 t 3 min | −7 min | |
| 03.48 | 22.44 | 18 t 56 min | −7 min | |
| 03.52 | 22.41 | 18 t 49 min | −7 min | |
| 03.56 | 22.37 | 18 t 41 min | −7 min | |
| 03.59 | 22.33 | 18 t 34 min | −7 min |
* Etter midnatt, natta til neste dag.
August 2026 18 t 26 min til 14 t 51 min
| August | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 04.03 | 22.29 | 18 t 26 min | −7 min | |
| 04.07 | 22.25 | 18 t 19 min | −7 min | |
| 04.10 | 22.22 | 18 t 11 min | −7 min | |
| 04.14 | 22.18 | 18 t 4 min | −7 min | |
| 04.17 | 22.14 | 17 t 57 min | −7 min | |
| 04.21 | 22.10 | 17 t 49 min | −7 min | |
| 04.25 | 22.07 | 17 t 42 min | −7 min | |
| 04.28 | 22.03 | 17 t 35 min | −7 min | |
| 04.32 | 21.59 | 17 t 27 min | −7 min | |
| 04.35 | 21.55 | 17 t 20 min | −7 min | |
| 04.39 | 21.52 | 17 t 13 min | −7 min | |
| 04.42 | 21.48 | 17 t 6 min | −7 min | |
| 04.46 | 21.44 | 16 t 58 min | −7 min | |
| 04.49 | 21.40 | 16 t 51 min | −7 min | |
| 04.52 | 21.36 | 16 t 44 min | −7 min | |
| 04.56 | 21.33 | 16 t 37 min | −7 min | |
| 04.59 | 21.29 | 16 t 30 min | −7 min | |
| 05.03 | 21.25 | 16 t 23 min | −7 min | |
| 05.06 | 21.21 | 16 t 15 min | −7 min | |
| 05.09 | 21.18 | 16 t 8 min | −7 min | |
| 05.13 | 21.14 | 16 t 1 min | −7 min | |
| 05.16 | 21.10 | 15 t 54 min | −7 min | |
| 05.19 | 21.06 | 15 t 47 min | −7 min | |
| 05.22 | 21.02 | 15 t 40 min | −7 min | |
| 05.26 | 20.59 | 15 t 33 min | −7 min | |
| 05.29 | 20.55 | 15 t 26 min | −7 min | |
| 05.32 | 20.51 | 15 t 19 min | −7 min | |
| 05.35 | 20.47 | 15 t 12 min | −7 min | |
| 05.39 | 20.43 | 15 t 5 min | −7 min | |
| 05.42 | 20.40 | 14 t 58 min | −7 min | |
| 05.45 | 20.36 | 14 t 51 min | −7 min |
September 2026 14 t 44 min til 11 t 25 min
| September | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 05.48 | 20.32 | 14 t 44 min | −7 min | |
| 05.51 | 20.28 | 14 t 37 min | −7 min | |
| 05.54 | 20.24 | 14 t 30 min | −7 min | |
| 05.58 | 20.21 | 14 t 23 min | −7 min | |
| 06.01 | 20.17 | 14 t 16 min | −7 min | |
| 06.04 | 20.13 | 14 t 9 min | −7 min | |
| 06.07 | 20.09 | 14 t 2 min | −7 min | |
| 06.10 | 20.06 | 13 t 55 min | −7 min | |
| 06.13 | 20.02 | 13 t 49 min | −7 min | |
| 06.16 | 19.58 | 13 t 42 min | −7 min | |
| 06.19 | 19.54 | 13 t 35 min | −7 min | |
| 06.23 | 19.50 | 13 t 28 min | −7 min | |
| 06.26 | 19.47 | 13 t 21 min | −7 min | |
| 06.29 | 19.43 | 13 t 14 min | −7 min | |
| 06.32 | 19.39 | 13 t 7 min | −7 min | |
| 06.35 | 19.35 | 13 t 1 min | −7 min | |
| 06.38 | 19.32 | 12 t 54 min | −7 min | |
| 06.41 | 19.28 | 12 t 47 min | −7 min | |
| 06.44 | 19.24 | 12 t 40 min | −7 min | |
| 06.47 | 19.20 | 12 t 33 min | −7 min | |
| 06.50 | 19.17 | 12 t 26 min | −7 min | |
| 06.53 | 19.13 | 12 t 20 min | −7 min | |
| 06.56 | 19.09 | 12 t 13 min | −7 min | |
| 06.59 | 19.05 | 12 t 6 min | −7 min | |
| 07.02 | 19.02 | 11 t 59 min | −7 min | |
| 07.06 | 18.58 | 11 t 52 min | −7 min | |
| 07.09 | 18.54 | 11 t 45 min | −7 min | |
| 07.12 | 18.50 | 11 t 39 min | −7 min | |
| 07.15 | 18.47 | 11 t 32 min | −7 min | |
| 07.18 | 18.43 | 11 t 25 min | −7 min |
Oktober 2026 11 t 18 min til 7 t 50 min
| Oktober | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.21 | 18.39 | 11 t 18 min | −7 min | |
| 07.24 | 18.35 | 11 t 11 min | −7 min | |
| 07.27 | 18.32 | 11 t 4 min | −7 min | |
| 07.30 | 18.28 | 10 t 58 min | −7 min | |
| 07.33 | 18.24 | 10 t 51 min | −7 min | |
| 07.37 | 18.20 | 10 t 44 min | −7 min | |
| 07.40 | 18.17 | 10 t 37 min | −7 min | |
| 07.43 | 18.13 | 10 t 30 min | −7 min | |
| 07.46 | 18.09 | 10 t 23 min | −7 min | |
| 07.49 | 18.06 | 10 t 16 min | −7 min | |
| 07.52 | 18.02 | 10 t 10 min | −7 min | |
| 07.56 | 17.58 | 10 t 3 min | −7 min | |
| 07.59 | 17.55 | 9 t 56 min | −7 min | |
| 08.02 | 17.51 | 9 t 49 min | −7 min | |
| 08.05 | 17.47 | 9 t 42 min | −7 min | |
| 08.09 | 17.44 | 9 t 35 min | −7 min | |
| 08.12 | 17.40 | 9 t 28 min | −7 min | |
| 08.15 | 17.36 | 9 t 21 min | −7 min | |
| 08.18 | 17.33 | 9 t 14 min | −7 min | |
| 08.22 | 17.29 | 9 t 7 min | −7 min | |
| 08.25 | 17.25 | 9 t 0 min | −7 min | |
| 08.28 | 17.22 | 8 t 53 min | −7 min | |
| 08.32 | 17.18 | 8 t 46 min | −7 min | |
| 08.35 | 17.14 | 8 t 39 min | −7 min | |
| 07.38 | 16.11 | 8 t 32 min | −7 min | |
| 07.42 | 16.07 | 8 t 25 min | −7 min | |
| 07.45 | 16.04 | 8 t 18 min | −7 min | |
| 07.49 | 16.00 | 8 t 11 min | −7 min | |
| 07.52 | 15.57 | 8 t 4 min | −7 min | |
| 07.56 | 15.53 | 7 t 57 min | −7 min | |
| 07.59 | 15.49 | 7 t 50 min | −7 min |
November 2026 7 t 43 min til 4 t 28 min
| November | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 08.02 | 15.46 | 7 t 43 min | −7 min | |
| 08.06 | 15.42 | 7 t 36 min | −7 min | |
| 08.09 | 15.39 | 7 t 29 min | −7 min | |
| 08.13 | 15.35 | 7 t 22 min | −7 min | |
| 08.17 | 15.32 | 7 t 15 min | −7 min | |
| 08.20 | 15.28 | 7 t 8 min | −7 min | |
| 08.24 | 15.25 | 7 t 1 min | −7 min | |
| 08.27 | 15.22 | 6 t 54 min | −7 min | |
| 08.31 | 15.18 | 6 t 47 min | −7 min | |
| 08.34 | 15.15 | 6 t 40 min | −7 min | |
| 08.38 | 15.11 | 6 t 33 min | −7 min | |
| 08.42 | 15.08 | 6 t 26 min | −7 min | |
| 08.45 | 15.05 | 6 t 20 min | −7 min | |
| 08.49 | 15.01 | 6 t 13 min | −7 min | |
| 08.52 | 14.58 | 6 t 6 min | −7 min | |
| 08.56 | 14.55 | 5 t 59 min | −7 min | |
| 09.00 | 14.52 | 5 t 52 min | −7 min | |
| 09.03 | 14.49 | 5 t 45 min | −7 min | |
| 09.07 | 14.45 | 5 t 38 min | −7 min | |
| 09.11 | 14.42 | 5 t 32 min | −7 min | |
| 09.14 | 14.39 | 5 t 25 min | −7 min | |
| 09.18 | 14.36 | 5 t 18 min | −7 min | |
| 09.21 | 14.33 | 5 t 12 min | −7 min | |
| 09.25 | 14.30 | 5 t 5 min | −6 min | |
| 09.28 | 14.27 | 4 t 59 min | −6 min | |
| 09.32 | 14.24 | 4 t 53 min | −6 min | |
| 09.35 | 14.22 | 4 t 46 min | −6 min | |
| 09.39 | 14.19 | 4 t 40 min | −6 min | |
| 09.42 | 14.16 | 4 t 34 min | −6 min | |
| 09.45 | 14.14 | 4 t 28 min | −6 min |
Desember 2026 4 t 22 min til 3 t 31 min
| Desember | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 09.49 | 14.11 | 4 t 22 min | −6 min | |
| 09.52 | 14.09 | 4 t 17 min | −6 min | |
| 09.55 | 14.06 | 4 t 11 min | −6 min | |
| 09.58 | 14.04 | 4 t 6 min | −5 min | |
| 10.01 | 14.02 | 4 t 1 min | −5 min | |
| 10.04 | 14.00 | 3 t 56 min | −5 min | |
| 10.07 | 13.58 | 3 t 51 min | −5 min | |
| 10.10 | 13.56 | 3 t 46 min | −5 min | |
| 10.12 | 13.54 | 3 t 42 min | −4 min | |
| 10.15 | 13.53 | 3 t 38 min | −4 min | |
| 10.17 | 13.51 | 3 t 34 min | −4 min | |
| 10.19 | 13.50 | 3 t 31 min | −4 min | |
| 10.22 | 13.49 | 3 t 27 min | −3 min | |
| 10.24 | 13.48 | 3 t 24 min | −3 min | |
| 10.25 | 13.47 | 3 t 22 min | −3 min | |
| 10.27 | 13.46 | 3 t 19 min | −2 min | |
| 10.28 | 13.46 | 3 t 18 min | −2 min | |
| 10.30 | 13.46 | 3 t 16 min | −2 min | |
| 10.31 | 13.46 | 3 t 15 min | −1 min | |
| 10.32 | 13.46 | 3 t 14 min | −45 s | |
| 10.32 | 13.46 | 3 t 14 min | −21 s | |
| 10.33 | 13.47 | 3 t 14 min | +2 s | |
| 10.33 | 13.47 | 3 t 14 min | +26 s | |
| 10.33 | 13.48 | 3 t 15 min | +50 s | |
| 10.33 | 13.49 | 3 t 16 min | +1 min | |
| 10.33 | 13.51 | 3 t 18 min | +2 min | |
| 10.32 | 13.52 | 3 t 20 min | +2 min | |
| 10.32 | 13.54 | 3 t 22 min | +2 min | |
| 10.31 | 13.56 | 3 t 25 min | +3 min | |
| 10.30 | 13.58 | 3 t 28 min | +3 min | |
| 10.29 | 14.00 | 3 t 31 min | +3 min |
Om tallene
Tidene gjelder for Brønnøysund (65,47° N, 12,21° Ø) med fri sikt mot horisonten. Har du fjell, åser eller hus i veien, ser du sola litt senere om morgenen og litt tidligere om kvelden. Sola regnes som oppe når den øvre kanten er over horisonten, og lysbrytningen i atmosfæren er tatt med. Tussmørket varer til sola er seks grader under horisonten.
Beregningene bygger på Jean Meeus’ Astronomical Algorithms. Vi har sammenliknet dem med U.S. Naval Observatory for hver dag i 2026 på alle de 20 stedene, og nesten alle tidene stemmer på minuttet. De største avvikene er de nettene sola så vidt er nede. Står sola så lavt, kan temperatur og lufttrykk flytte tidene noen minutter. Soltider for resten av landet.
Andre steder
Hvorfor dagene blir lengre og kortere, kan du lese om under solverv og jevndøgn. Under flo og fjære står soloppgang og solnedgang sammen med tidevannet, og i kalenderen ser du dagslyset sammen med de røde dagene.