Soloppgang og solnedgang i Bodø
Her finner du soloppgang og solnedgang i Bodø for hver dag i 2026. I Bodø går ikke sola ned fra 31. mai til 12. juli, og den korteste, 21. desember, har 0 t 49 min.
Søndag 8. november 2026
- Soloppgang
- kl. 08.35
- Solnedgang
- kl. 14.56
- Dagslys
- 6 t 21 min8 min kortere enn dagen før
Sola står høyest kl. 11.46, 6,1° over horisonten. Med tussmørket er det lyst fra kl. 07.28 til kl. 16.03.
Lyset gjennom året
Hver loddrette strek er én dag, med januar til venstre og desember til høyre. Det gule er dagslyset og det blå er tussmørket. Hoppet på en time vår og høst kommer av at klokka stilles.
Året 2026 i Bodø
I Bodø går ikke sola ned fra 31. mai til 12. juli, 43 døgn i strekk. Rundt midnatt står sola lavt i nord, men den kommer ikke under horisonten.
Den korteste dagen er mandag 21. desember, med 49 min dagslys. Sola står opp kl. 11.36 og går ned kl. 12.25, og midt på dagen, kl. 12.00, når den 0,7° over horisonten. Det er så lavt at fjell og åser i sør lett skygger for den.
Sola går tidligst ned 21. desember, kl. 12.25, og står senest opp 22. desember, kl. 11.36.
Rundt jevndøgn endrer dagslyset seg raskest. Ved vårjevndøgn, 20. mars, blir dagen 8 min lengre for hvert døgn, og ved høstjevndøgn, 23. september, 7 min kortere. Jo lenger nord, jo raskere går det.
Dag for dag i 2026
Tidene er norsk tid, med sommertid fra 29. mars til 25. oktober. Dagslys er tida fra soloppgang til solnedgang, og endring er hvor mye lengre eller kortere dagen er enn dagen før.
Januar 2026 1 t 49 min til 6 t 2 min
| Januar | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 11.12 | 13.01 | 1 t 49 min | +8 min | |
| 11.08 | 13.05 | 1 t 57 min | +8 min | |
| 11.04 | 13.10 | 2 t 5 min | +8 min | |
| 11.01 | 13.14 | 2 t 14 min | +8 min | |
| 10.57 | 13.19 | 2 t 22 min | +8 min | |
| 10.53 | 13.24 | 2 t 30 min | +8 min | |
| 10.49 | 13.28 | 2 t 39 min | +8 min | |
| 10.46 | 13.33 | 2 t 47 min | +8 min | |
| 10.42 | 13.38 | 2 t 56 min | +9 min | |
| 10.38 | 13.42 | 3 t 4 min | +9 min | |
| 10.34 | 13.47 | 3 t 13 min | +9 min | |
| 10.30 | 13.52 | 3 t 21 min | +9 min | |
| 10.26 | 13.56 | 3 t 30 min | +9 min | |
| 10.23 | 14.01 | 3 t 38 min | +9 min | |
| 10.19 | 14.06 | 3 t 47 min | +9 min | |
| 10.15 | 14.10 | 3 t 55 min | +9 min | |
| 10.11 | 14.15 | 4 t 4 min | +9 min | |
| 10.07 | 14.19 | 4 t 12 min | +9 min | |
| 10.03 | 14.24 | 4 t 21 min | +9 min | |
| 09.59 | 14.29 | 4 t 29 min | +8 min | |
| 09.55 | 14.33 | 4 t 38 min | +8 min | |
| 09.51 | 14.38 | 4 t 46 min | +8 min | |
| 09.47 | 14.42 | 4 t 55 min | +8 min | |
| 09.43 | 14.47 | 5 t 3 min | +8 min | |
| 09.39 | 14.51 | 5 t 12 min | +8 min | |
| 09.35 | 14.55 | 5 t 20 min | +8 min | |
| 09.31 | 15.00 | 5 t 28 min | +8 min | |
| 09.27 | 15.04 | 5 t 37 min | +8 min | |
| 09.23 | 15.08 | 5 t 45 min | +8 min | |
| 09.20 | 15.13 | 5 t 53 min | +8 min | |
| 09.16 | 15.17 | 6 t 2 min | +8 min |
Februar 2026 6 t 10 min til 9 t 44 min
| Februar | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 09.12 | 15.21 | 6 t 10 min | +8 min | |
| 09.08 | 15.26 | 6 t 18 min | +8 min | |
| 09.04 | 15.30 | 6 t 26 min | +8 min | |
| 09.00 | 15.34 | 6 t 34 min | +8 min | |
| 08.56 | 15.38 | 6 t 43 min | +8 min | |
| 08.52 | 15.42 | 6 t 51 min | +8 min | |
| 08.48 | 15.46 | 6 t 59 min | +8 min | |
| 08.44 | 15.51 | 7 t 7 min | +8 min | |
| 08.40 | 15.55 | 7 t 15 min | +8 min | |
| 08.36 | 15.59 | 7 t 23 min | +8 min | |
| 08.32 | 16.03 | 7 t 31 min | +8 min | |
| 08.28 | 16.07 | 7 t 39 min | +8 min | |
| 08.24 | 16.11 | 7 t 47 min | +8 min | |
| 08.20 | 16.15 | 7 t 55 min | +8 min | |
| 08.16 | 16.19 | 8 t 3 min | +8 min | |
| 08.12 | 16.22 | 8 t 11 min | +8 min | |
| 08.08 | 16.26 | 8 t 19 min | +8 min | |
| 08.04 | 16.30 | 8 t 26 min | +8 min | |
| 08.00 | 16.34 | 8 t 34 min | +8 min | |
| 07.56 | 16.38 | 8 t 42 min | +8 min | |
| 07.52 | 16.42 | 8 t 50 min | +8 min | |
| 07.48 | 16.45 | 8 t 58 min | +8 min | |
| 07.44 | 16.49 | 9 t 6 min | +8 min | |
| 07.40 | 16.53 | 9 t 13 min | +8 min | |
| 07.36 | 16.57 | 9 t 21 min | +8 min | |
| 07.32 | 17.00 | 9 t 29 min | +8 min | |
| 07.28 | 17.04 | 9 t 36 min | +8 min | |
| 07.24 | 17.08 | 9 t 44 min | +8 min |
Mars 2026 9 t 52 min til 13 t 39 min
| Mars | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.20 | 17.11 | 9 t 52 min | +8 min | |
| 07.16 | 17.15 | 9 t 59 min | +8 min | |
| 07.12 | 17.19 | 10 t 7 min | +8 min | |
| 07.08 | 17.22 | 10 t 15 min | +8 min | |
| 07.03 | 17.26 | 10 t 22 min | +8 min | |
| 06.59 | 17.29 | 10 t 30 min | +8 min | |
| 06.55 | 17.33 | 10 t 38 min | +8 min | |
| 06.51 | 17.37 | 10 t 45 min | +8 min | |
| 06.47 | 17.40 | 10 t 53 min | +8 min | |
| 06.43 | 17.44 | 11 t 0 min | +8 min | |
| 06.39 | 17.47 | 11 t 8 min | +8 min | |
| 06.35 | 17.51 | 11 t 16 min | +8 min | |
| 06.31 | 17.54 | 11 t 23 min | +8 min | |
| 06.27 | 17.58 | 11 t 31 min | +8 min | |
| 06.23 | 18.01 | 11 t 38 min | +8 min | |
| 06.19 | 18.05 | 11 t 46 min | +8 min | |
| 06.15 | 18.08 | 11 t 53 min | +8 min | |
| 06.11 | 18.12 | 12 t 1 min | +8 min | |
| 06.07 | 18.15 | 12 t 8 min | +8 min | |
| 06.03 | 18.19 | 12 t 16 min | +8 min | |
| 05.59 | 18.22 | 12 t 24 min | +8 min | |
| 05.55 | 18.26 | 12 t 31 min | +8 min | |
| 05.51 | 18.29 | 12 t 39 min | +8 min | |
| 05.47 | 18.33 | 12 t 46 min | +8 min | |
| 05.42 | 18.36 | 12 t 54 min | +8 min | |
| 05.38 | 18.40 | 13 t 1 min | +8 min | |
| 05.34 | 18.43 | 13 t 9 min | +8 min | |
| 05.30 | 18.47 | 13 t 17 min | +8 min | |
| 06.26 | 19.50 | 13 t 24 min | +8 min | |
| 06.22 | 19.54 | 13 t 32 min | +8 min | |
| 06.18 | 19.57 | 13 t 39 min | +8 min |
April 2026 13 t 47 min til 17 t 38 min
| April | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 06.14 | 20.01 | 13 t 47 min | +8 min | |
| 06.10 | 20.04 | 13 t 55 min | +8 min | |
| 06.06 | 20.08 | 14 t 2 min | +8 min | |
| 06.02 | 20.11 | 14 t 10 min | +8 min | |
| 05.57 | 20.15 | 14 t 18 min | +8 min | |
| 05.53 | 20.19 | 14 t 25 min | +8 min | |
| 05.49 | 20.22 | 14 t 33 min | +8 min | |
| 05.45 | 20.26 | 14 t 41 min | +8 min | |
| 05.41 | 20.29 | 14 t 49 min | +8 min | |
| 05.37 | 20.33 | 14 t 56 min | +8 min | |
| 05.33 | 20.37 | 15 t 4 min | +8 min | |
| 05.28 | 20.40 | 15 t 12 min | +8 min | |
| 05.24 | 20.44 | 15 t 20 min | +8 min | |
| 05.20 | 20.48 | 15 t 28 min | +8 min | |
| 05.16 | 20.51 | 15 t 35 min | +8 min | |
| 05.12 | 20.55 | 15 t 43 min | +8 min | |
| 05.08 | 20.59 | 15 t 51 min | +8 min | |
| 05.03 | 21.03 | 15 t 59 min | +8 min | |
| 04.59 | 21.07 | 16 t 7 min | +8 min | |
| 04.55 | 21.10 | 16 t 15 min | +8 min | |
| 04.51 | 21.14 | 16 t 23 min | +8 min | |
| 04.47 | 21.18 | 16 t 32 min | +8 min | |
| 04.42 | 21.22 | 16 t 40 min | +8 min | |
| 04.38 | 21.26 | 16 t 48 min | +8 min | |
| 04.34 | 21.30 | 16 t 56 min | +8 min | |
| 04.29 | 21.34 | 17 t 4 min | +8 min | |
| 04.25 | 21.38 | 17 t 13 min | +8 min | |
| 04.21 | 21.42 | 17 t 21 min | +8 min | |
| 04.17 | 21.46 | 17 t 29 min | +8 min | |
| 04.12 | 21.50 | 17 t 38 min | +8 min |
Mai 2026 17 t 46 min til midnattssol
| Mai | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 04.08 | 21.54 | 17 t 46 min | +9 min | |
| 04.04 | 21.58 | 17 t 55 min | +9 min | |
| 03.59 | 22.03 | 18 t 4 min | +9 min | |
| 03.55 | 22.07 | 18 t 12 min | +9 min | |
| 03.50 | 22.11 | 18 t 21 min | +9 min | |
| 03.46 | 22.16 | 18 t 30 min | +9 min | |
| 03.41 | 22.20 | 18 t 39 min | +9 min | |
| 03.37 | 22.25 | 18 t 48 min | +9 min | |
| 03.32 | 22.29 | 18 t 57 min | +9 min | |
| 03.28 | 22.34 | 19 t 6 min | +9 min | |
| 03.23 | 22.38 | 19 t 15 min | +9 min | |
| 03.18 | 22.43 | 19 t 25 min | +9 min | |
| 03.14 | 22.48 | 19 t 34 min | +10 min | |
| 03.09 | 22.53 | 19 t 44 min | +10 min | |
| 03.04 | 22.58 | 19 t 54 min | +10 min | |
| 02.59 | 23.03 | 20 t 3 min | +10 min | |
| 02.54 | 23.08 | 20 t 14 min | +10 min | |
| 02.49 | 23.13 | 20 t 24 min | +10 min | |
| 02.44 | 23.18 | 20 t 34 min | +11 min | |
| 02.39 | 23.24 | 20 t 45 min | +11 min | |
| 02.33 | 23.30 | 20 t 56 min | +11 min | |
| 02.28 | 23.36 | 21 t 8 min | +11 min | |
| 02.22 | 23.42 | 21 t 20 min | +12 min | |
| 02.16 | 23.48 | 21 t 32 min | +12 min | |
| 02.10 | 23.55 | 21 t 45 min | +13 min | |
| 02.03 | 00.02* | 21 t 59 min | +14 min | |
| 01.56 | 00.11* | 22 t 15 min | +15 min | |
| 01.48 | 00.20* | 22 t 32 min | +17 min | |
| 01.39 | 00.32* | 22 t 53 min | +21 min | |
| 01.28 | 00.54* | 23 t 27 min | +34 min | |
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
* Etter midnatt, natta til neste dag.
Juni 2026 midnattssol
| Juni | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
Juli 2026 midnattssol til 19 t 24 min
| Juli | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| Midnattssol, sola går ikke ned | – | |||
| 01.21 | 00.38* | 23 t 18 min | – | |
| 01.39 | 00.28* | 22 t 49 min | −29 min | |
| 01.50 | 00.19* | 22 t 29 min | −20 min | |
| 01.59 | 00.11* | 22 t 12 min | −17 min | |
| 02.07 | 00.04* | 21 t 57 min | −15 min | |
| 02.14 | 23.57 | 21 t 43 min | −14 min | |
| 02.21 | 23.51 | 21 t 30 min | −13 min | |
| 02.27 | 23.45 | 21 t 18 min | −12 min | |
| 02.33 | 23.40 | 21 t 6 min | −12 min | |
| 02.39 | 23.34 | 20 t 55 min | −11 min | |
| 02.45 | 23.29 | 20 t 44 min | −11 min | |
| 02.50 | 23.23 | 20 t 33 min | −11 min | |
| 02.55 | 23.18 | 20 t 23 min | −10 min | |
| 03.00 | 23.13 | 20 t 13 min | −10 min | |
| 03.05 | 23.08 | 20 t 3 min | −10 min | |
| 03.10 | 23.03 | 19 t 53 min | −10 min | |
| 03.15 | 22.59 | 19 t 43 min | −10 min | |
| 03.20 | 22.54 | 19 t 34 min | −10 min | |
| 03.25 | 22.49 | 19 t 24 min | −9 min | |
* Etter midnatt, natta til neste dag.
August 2026 19 t 15 min til 15 t 7 min
| August | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 03.29 | 22.44 | 19 t 15 min | −9 min | |
| 03.34 | 22.40 | 19 t 6 min | −9 min | |
| 03.38 | 22.35 | 18 t 57 min | −9 min | |
| 03.43 | 22.31 | 18 t 48 min | −9 min | |
| 03.47 | 22.26 | 18 t 39 min | −9 min | |
| 03.52 | 22.22 | 18 t 30 min | −9 min | |
| 03.56 | 22.17 | 18 t 21 min | −9 min | |
| 04.00 | 22.13 | 18 t 13 min | −9 min | |
| 04.04 | 22.08 | 18 t 4 min | −9 min | |
| 04.08 | 22.04 | 17 t 56 min | −9 min | |
| 04.12 | 22.00 | 17 t 47 min | −8 min | |
| 04.17 | 21.55 | 17 t 39 min | −8 min | |
| 04.21 | 21.51 | 17 t 30 min | −8 min | |
| 04.25 | 21.47 | 17 t 22 min | −8 min | |
| 04.29 | 21.42 | 17 t 14 min | −8 min | |
| 04.32 | 21.38 | 17 t 6 min | −8 min | |
| 04.36 | 21.34 | 16 t 57 min | −8 min | |
| 04.40 | 21.29 | 16 t 49 min | −8 min | |
| 04.44 | 21.25 | 16 t 41 min | −8 min | |
| 04.48 | 21.21 | 16 t 33 min | −8 min | |
| 04.52 | 21.17 | 16 t 25 min | −8 min | |
| 04.55 | 21.13 | 16 t 17 min | −8 min | |
| 04.59 | 21.08 | 16 t 9 min | −8 min | |
| 05.03 | 21.04 | 16 t 1 min | −8 min | |
| 05.06 | 21.00 | 15 t 53 min | −8 min | |
| 05.10 | 20.56 | 15 t 46 min | −8 min | |
| 05.14 | 20.52 | 15 t 38 min | −8 min | |
| 05.17 | 20.47 | 15 t 30 min | −8 min | |
| 05.21 | 20.43 | 15 t 22 min | −8 min | |
| 05.25 | 20.39 | 15 t 15 min | −8 min | |
| 05.28 | 20.35 | 15 t 7 min | −8 min |
September 2026 14 t 59 min til 11 t 22 min
| September | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 05.32 | 20.31 | 14 t 59 min | −8 min | |
| 05.35 | 20.27 | 14 t 51 min | −8 min | |
| 05.39 | 20.23 | 14 t 44 min | −8 min | |
| 05.42 | 20.18 | 14 t 36 min | −8 min | |
| 05.46 | 20.14 | 14 t 29 min | −8 min | |
| 05.49 | 20.10 | 14 t 21 min | −8 min | |
| 05.53 | 20.06 | 14 t 13 min | −8 min | |
| 05.56 | 20.02 | 14 t 6 min | −8 min | |
| 05.59 | 19.58 | 13 t 58 min | −8 min | |
| 06.03 | 19.54 | 13 t 51 min | −8 min | |
| 06.06 | 19.50 | 13 t 43 min | −8 min | |
| 06.10 | 19.46 | 13 t 36 min | −8 min | |
| 06.13 | 19.41 | 13 t 28 min | −8 min | |
| 06.17 | 19.37 | 13 t 21 min | −7 min | |
| 06.20 | 19.33 | 13 t 13 min | −7 min | |
| 06.23 | 19.29 | 13 t 6 min | −7 min | |
| 06.27 | 19.25 | 12 t 58 min | −7 min | |
| 06.30 | 19.21 | 12 t 51 min | −7 min | |
| 06.33 | 19.17 | 12 t 44 min | −7 min | |
| 06.37 | 19.13 | 12 t 36 min | −7 min | |
| 06.40 | 19.09 | 12 t 29 min | −7 min | |
| 06.44 | 19.05 | 12 t 21 min | −7 min | |
| 06.47 | 19.01 | 12 t 14 min | −7 min | |
| 06.50 | 18.57 | 12 t 6 min | −7 min | |
| 06.54 | 18.53 | 11 t 59 min | −7 min | |
| 06.57 | 18.49 | 11 t 51 min | −7 min | |
| 07.00 | 18.44 | 11 t 44 min | −7 min | |
| 07.04 | 18.40 | 11 t 37 min | −7 min | |
| 07.07 | 18.36 | 11 t 29 min | −7 min | |
| 07.11 | 18.32 | 11 t 22 min | −7 min |
Oktober 2026 11 t 14 min til 7 t 25 min
| Oktober | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 07.14 | 18.28 | 11 t 14 min | −7 min | |
| 07.17 | 18.24 | 11 t 7 min | −7 min | |
| 07.21 | 18.20 | 10 t 59 min | −7 min | |
| 07.24 | 18.16 | 10 t 52 min | −7 min | |
| 07.28 | 18.12 | 10 t 44 min | −7 min | |
| 07.31 | 18.08 | 10 t 37 min | −7 min | |
| 07.35 | 18.04 | 10 t 29 min | −8 min | |
| 07.38 | 18.00 | 10 t 22 min | −8 min | |
| 07.42 | 17.56 | 10 t 14 min | −8 min | |
| 07.45 | 17.52 | 10 t 7 min | −8 min | |
| 07.49 | 17.48 | 9 t 59 min | −8 min | |
| 07.52 | 17.44 | 9 t 52 min | −8 min | |
| 07.56 | 17.40 | 9 t 44 min | −8 min | |
| 07.59 | 17.36 | 9 t 37 min | −8 min | |
| 08.03 | 17.32 | 9 t 29 min | −8 min | |
| 08.07 | 17.28 | 9 t 21 min | −8 min | |
| 08.10 | 17.24 | 9 t 14 min | −8 min | |
| 08.14 | 17.20 | 9 t 6 min | −8 min | |
| 08.17 | 17.16 | 8 t 58 min | −8 min | |
| 08.21 | 17.12 | 8 t 51 min | −8 min | |
| 08.25 | 17.08 | 8 t 43 min | −8 min | |
| 08.29 | 17.04 | 8 t 35 min | −8 min | |
| 08.32 | 17.00 | 8 t 28 min | −8 min | |
| 08.36 | 16.56 | 8 t 20 min | −8 min | |
| 07.40 | 15.52 | 8 t 12 min | −8 min | |
| 07.44 | 15.48 | 8 t 4 min | −8 min | |
| 07.47 | 15.44 | 7 t 56 min | −8 min | |
| 07.51 | 15.40 | 7 t 49 min | −8 min | |
| 07.55 | 15.36 | 7 t 41 min | −8 min | |
| 07.59 | 15.32 | 7 t 33 min | −8 min | |
| 08.03 | 15.28 | 7 t 25 min | −8 min |
November 2026 7 t 17 min til 3 t 17 min
| November | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 15.24 | 7 t 17 min | −8 min | |
| 08.11 | 15.20 | 7 t 9 min | −8 min | |
| 08.15 | 15.16 | 7 t 1 min | −8 min | |
| 08.19 | 15.12 | 6 t 53 min | −8 min | |
| 08.23 | 15.08 | 6 t 45 min | −8 min | |
| 08.27 | 15.04 | 6 t 37 min | −8 min | |
| 08.31 | 15.00 | 6 t 29 min | −8 min | |
| 08.35 | 14.56 | 6 t 21 min | −8 min | |
| 08.39 | 14.52 | 6 t 13 min | −8 min | |
| 08.44 | 14.48 | 6 t 4 min | −8 min | |
| 08.48 | 14.44 | 5 t 56 min | −8 min | |
| 08.52 | 14.40 | 5 t 48 min | −8 min | |
| 08.56 | 14.36 | 5 t 40 min | −8 min | |
| 09.01 | 14.32 | 5 t 32 min | −8 min | |
| 09.05 | 14.28 | 5 t 23 min | −8 min | |
| 09.09 | 14.24 | 5 t 15 min | −8 min | |
| 09.14 | 14.20 | 5 t 7 min | −8 min | |
| 09.18 | 14.16 | 4 t 58 min | −8 min | |
| 09.22 | 14.12 | 4 t 50 min | −8 min | |
| 09.27 | 14.08 | 4 t 42 min | −8 min | |
| 09.31 | 14.04 | 4 t 33 min | −8 min | |
| 09.36 | 14.01 | 4 t 25 min | −8 min | |
| 09.40 | 13.57 | 4 t 16 min | −8 min | |
| 09.45 | 13.53 | 4 t 8 min | −8 min | |
| 09.49 | 13.49 | 4 t 0 min | −8 min | |
| 09.54 | 13.45 | 3 t 51 min | −8 min | |
| 09.58 | 13.41 | 3 t 43 min | −8 min | |
| 10.03 | 13.37 | 3 t 34 min | −8 min | |
| 10.08 | 13.33 | 3 t 26 min | −8 min | |
| 10.12 | 13.29 | 3 t 17 min | −8 min |
Desember 2026 3 t 9 min til 1 t 39 min
| Desember | Sol opp | Sol ned | Dagslys | Endring |
|---|---|---|---|---|
| 10.17 | 13.25 | 3 t 9 min | −8 min | |
| 10.21 | 13.22 | 3 t 0 min | −8 min | |
| 10.26 | 13.18 | 2 t 52 min | −8 min | |
| 10.31 | 13.14 | 2 t 43 min | −8 min | |
| 10.35 | 13.10 | 2 t 35 min | −8 min | |
| 10.40 | 13.06 | 2 t 27 min | −8 min | |
| 10.45 | 13.03 | 2 t 18 min | −8 min | |
| 10.49 | 12.59 | 2 t 10 min | −8 min | |
| 10.54 | 12.55 | 2 t 2 min | −8 min | |
| 10.58 | 12.52 | 1 t 54 min | −8 min | |
| 11.03 | 12.48 | 1 t 46 min | −8 min | |
| 11.07 | 12.45 | 1 t 38 min | −8 min | |
| 11.11 | 12.41 | 1 t 30 min | −8 min | |
| 11.16 | 12.38 | 1 t 23 min | −7 min | |
| 11.20 | 12.35 | 1 t 16 min | −7 min | |
| 11.23 | 12.32 | 1 t 9 min | −7 min | |
| 11.27 | 12.30 | 1 t 3 min | −6 min | |
| 11.30 | 12.28 | 58 min | −5 min | |
| 11.33 | 12.26 | 53 min | −4 min | |
| 11.35 | 12.25 | 50 min | −3 min | |
| 11.36 | 12.25 | 49 min | −1 min | |
| 11.36 | 12.25 | 49 min | +9 s | |
| 11.36 | 12.27 | 51 min | +2 min | |
| 11.35 | 12.29 | 54 min | +3 min | |
| 11.33 | 12.32 | 59 min | +4 min | |
| 11.31 | 12.35 | 1 t 4 min | +5 min | |
| 11.28 | 12.39 | 1 t 10 min | +6 min | |
| 11.26 | 12.42 | 1 t 17 min | +7 min | |
| 11.22 | 12.47 | 1 t 24 min | +7 min | |
| 11.19 | 12.51 | 1 t 32 min | +7 min | |
| 11.16 | 12.55 | 1 t 39 min | +8 min |
Om tallene
Tidene gjelder for Bodø (67,28° N, 14,40° Ø) med fri sikt mot horisonten. Har du fjell, åser eller hus i veien, ser du sola litt senere om morgenen og litt tidligere om kvelden. Sola regnes som oppe når den øvre kanten er over horisonten, og lysbrytningen i atmosfæren er tatt med. Tussmørket varer til sola er seks grader under horisonten.
Beregningene bygger på Jean Meeus’ Astronomical Algorithms. Vi har sammenliknet dem med U.S. Naval Observatory for hver dag i 2026 på alle de 20 stedene, og nesten alle tidene stemmer på minuttet. De største avvikene er de nettene sola så vidt er nede. Står sola så lavt, kan temperatur og lufttrykk flytte tidene noen minutter. Soltider for resten av landet.
Andre steder
Hvorfor dagene blir lengre og kortere, kan du lese om under solverv og jevndøgn. Under flo og fjære står soloppgang og solnedgang sammen med tidevannet, og i kalenderen ser du dagslyset sammen med de røde dagene.