Når er påske?
Første påskedag 2026 er , en søndag. Skjærtorsdag er 2. april, langfredag 3. april og andre påskedag 6. april.
Hvorfor flytter påsken seg?
Påsken er ikke en fast uke i kalenderen, men er knyttet til månefasene. Første påskedag er den første søndagen etter den første fullmånen på eller etter 21. mars.
21. mars står for vårjevndøgn, men det er en fast dato og ikke det astronomiske øyeblikket, som kan falle både 19., 20. og 21. mars. Fullmånen er heller ikke den du ser på himmelen, men en kirkelig fullmåne regnet ut av tabeller. Som regel gir det samme påske som himmelen ville gitt, men ikke alltid. I 2019 kom vårjevndøgn kl. 22:58 den 20. mars og fullmånen knapt fire timer senere. Etter himmelen skulle påsken da vært 24. mars, men etter kirkens regel ble første påskedag 21. april.
Ønsket om en felles påske går tilbake til kirkemøtet i Nikea i år 325, som ville at alle kristne skulle feire påske på samme søndag. Selve regnemåten ble lagt fast i århundrene etter, og den gregorianske kalenderen fra 1582 justerte den.
Påskeregelen binder sammen tre sykluser som går i hver sin takt: jorda rundt sola, månen rundt jorda, og uka på sju dager, som strengt tatt ikke hører hjemme i noen av dem. Resultatet er at påsken vandrer over 35 dager, fra 22. mars på det tidligste til 25. april på det seneste.
Planlegger du påskefjellet, retter du deg altså etter månetabeller og et ønske fra et kirkemøte i en by i dagens Tyrkia, mange århundrer før du ble født. Det er ikke så mange andre ting i en moderne kalender som kan skilte med det.
Resten følger av seg selv
Når man beregner første påskedag, kommer alt annet av det. Fastelavnssøndag ligger 49 dager før, palmesøndag sju dager før, skjærtorsdag tre og langfredag to. Kristi himmelfartsdag kommer 39 dager etter, første pinsedag 49 dager etter.
Omtrent en tredjedel av årets fridager henger dermed på denne ene datoen og flytter seg med den. Det er også grunnen til at et år med tidlig påske kan oppleves helt annerledes enn året før.
| År | Skjærtorsdag | Langfredag | Første påskedag | Kristi himmelfart | Første pinsedag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20. april | 21. april | 1. juni | 11. juni | |
| 2001 | 12. april | 13. april | 24. mai | 3. juni | |
| 2002 | 28. mars | 29. mars | 9. mai | 19. mai | |
| 2003 | 17. april | 18. april | 29. mai | 8. juni | |
| 2004 | 8. april | 9. april | 20. mai | 30. mai | |
| 2005 | 24. mars | 25. mars | 5. mai | 15. mai | |
| 2006 | 13. april | 14. april | 25. mai | 4. juni | |
| 2007 | 5. april | 6. april | 17. mai | 27. mai | |
| 2008 | 20. mars | 21. mars | 1. mai | 11. mai | |
| 2009 | 9. april | 10. april | 21. mai | 31. mai | |
| 2010 | 1. april | 2. april | 13. mai | 23. mai | |
| 2011 | 21. april | 22. april | 2. juni | 12. juni | |
| 2012 | 5. april | 6. april | 17. mai | 27. mai | |
| 2013 | 28. mars | 29. mars | 9. mai | 19. mai | |
| 2014 | 17. april | 18. april | 29. mai | 8. juni | |
| 2015 | 2. april | 3. april | 14. mai | 24. mai | |
| 2016 | 24. mars | 25. mars | 5. mai | 15. mai | |
| 2017 | 13. april | 14. april | 25. mai | 4. juni | |
| 2018 | 29. mars | 30. mars | 10. mai | 20. mai | |
| 2019 | 18. april | 19. april | 30. mai | 9. juni | |
| 2020 | 9. april | 10. april | 21. mai | 31. mai | |
| 2021 | 1. april | 2. april | 13. mai | 23. mai | |
| 2022 | 14. april | 15. april | 26. mai | 5. juni | |
| 2023 | 6. april | 7. april | 18. mai | 28. mai | |
| 2024 | 28. mars | 29. mars | 9. mai | 19. mai | |
| 2025 | 17. april | 18. april | 29. mai | 8. juni | |
| 2026 | 2. april | 3. april | 14. mai | 24. mai | |
| 2027 | 25. mars | 26. mars | 6. mai | 16. mai | |
| 2028 | 13. april | 14. april | 25. mai | 4. juni | |
| 2029 | 29. mars | 30. mars | 10. mai | 20. mai | |
| 2030 | 18. april | 19. april | 30. mai | 9. juni | |
| 2031 | 10. april | 11. april | 22. mai | 1. juni | |
| 2032 | 25. mars | 26. mars | 6. mai | 16. mai | |
| 2033 | 14. april | 15. april | 26. mai | 5. juni | |
| 2034 | 6. april | 7. april | 18. mai | 28. mai | |
| 2035 | 22. mars | 23. mars | 3. mai | 13. mai | |
| 2036 | 10. april | 11. april | 22. mai | 1. juni | |
| 2037 | 2. april | 3. april | 14. mai | 24. mai | |
| 2038 | 22. april | 23. april | 3. juni | 13. juni | |
| 2039 | 7. april | 8. april | 19. mai | 29. mai | |
| 2040 | 29. mars | 30. mars | 10. mai | 20. mai | |
| 2041 | 18. april | 19. april | 30. mai | 9. juni | |
| 2042 | 3. april | 4. april | 15. mai | 25. mai | |
| 2043 | 26. mars | 27. mars | 7. mai | 17. mai | |
| 2044 | 14. april | 15. april | 26. mai | 5. juni | |
| 2045 | 6. april | 7. april | 18. mai | 28. mai | |
| 2046 | 22. mars | 23. mars | 3. mai | 13. mai | |
| 2047 | 11. april | 12. april | 23. mai | 2. juni | |
| 2048 | 2. april | 3. april | 14. mai | 24. mai | |
| 2049 | 15. april | 16. april | 27. mai | 6. juni | |
| 2050 | 7. april | 8. april | 19. mai | 29. mai | |
| 2051 | 30. mars | 31. mars | 11. mai | 21. mai | |
| 2052 | 18. april | 19. april | 30. mai | 9. juni | |
| 2053 | 3. april | 4. april | 15. mai | 25. mai | |
| 2054 | 26. mars | 27. mars | 7. mai | 17. mai | |
| 2055 | 15. april | 16. april | 27. mai | 6. juni | |
| 2056 | 30. mars | 31. mars | 11. mai | 21. mai | |
| 2057 | 19. april | 20. april | 31. mai | 10. juni | |
| 2058 | 11. april | 12. april | 23. mai | 2. juni | |
| 2059 | 27. mars | 28. mars | 8. mai | 18. mai | |
| 2060 | 15. april | 16. april | 27. mai | 6. juni |
Datoene over er regnet ut med den gregorianske påskeformelen, og er altså ikke slått opp i en tabell. Slik virker den.