| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1.Første nyttårsdag
- 21.Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2004
Soloppgang og solnedgang, dag for dag. Kurven hopper en time når klokka stilles. Fargen på hver måned ovenfor følger det samme lyset, fra årets mørkeste måned til den lyseste.
2004 er et skuddår med 366 døgn, og tolv av dem er røde dager, hvorav sju faller på en hverdag. I tillegg står to dager inneklemt mellom to fridager, den første 2. januar.
Året begynner på en torsdag og slutter på en fredag. Påsken kommer midt på treet i 2004, med første påskedag 11. april. 17. mai faller på en mandag, og gir dermed en lang helg for den som ikke jobber lørdag.
Året har 53 uker. Det henger sammen med at 52 uker bare dekker 364 dager, og at overskuddet hoper seg opp til det med noen års mellomrom må tas ut som en hel uke. 29. februar faller på en søndag. Skuddagen er der fordi jordas bane rundt sola ikke går opp i hele døgn. Både 1. og 2. juledag faller i helga, og jula mister dermed to fridager den kunne hatt. Dårligere kan den strengt tatt ikke ligge.
Klokka stilles fram natt til 28. mars og tilbake natt til 31. oktober. Vil du vite hvorfor kalenderen ser ut som den gjør, og hvordan disse datoene regnes ut, så har jeg forklart det på om-siden.
| Dag | Dato | Ukedag | Virkning |
|---|---|---|---|
| Første nyttårsdag | Torsdag | Fridag fra jobb | |
| Skjærtorsdag | Torsdag | Fridag fra jobb | |
| Langfredag | Fredag | Fridag fra jobb | |
| Første påskedag | Søndag | I helga | |
| Andre påskedag | Mandag | Fridag fra jobb | |
| Offentlig høytidsdag | Lørdag | I helga | |
| Grunnlovsdag | Mandag | Fridag fra jobb | |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag | Fridag fra jobb | |
| Første pinsedag | Søndag | I helga | |
| Andre pinsedag | Mandag | Fridag fra jobb | |
| Første juledag | Lørdag | I helga | |
| Andre juledag | Søndag | I helga |
I tillegg står to dager inneklemt mellom to fridager, den første 2. januar. Se alle inneklemte dager i 2004.
| Dag | Dato | Ukedag |
|---|---|---|
| Første nyttårsdag | Torsdag | |
| Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag | Onsdag | |
| Samefolkets dag | Fredag | |
| Kong Haralds fødselsdag | Lørdag | |
| Første påskedag | Søndag | |
| Offentlig høytidsdag | Lørdag | |
| Frigjøringsdagen 1945 | Lørdag | |
| Grunnlovsdag | Mandag | |
| Første pinsedag | Søndag | |
| Unionsoppløsningen 1905 | Mandag | |
| Dronning Sonjas fødselsdag | Søndag | |
| Kronprins Haakons fødselsdag | Tirsdag | |
| Olsokdagen | Torsdag | |
| Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag | Torsdag | |
| Første juledag | Lørdag |
Flaggdagene gir ikke fri. De sier bare når det offentlige heiser flagget. Når flagget heises og fires i 2004.
2004 har 255 arbeidsdager. Se dem måned for måned.